日常点検
過給機(ターボ)フィルターの定期点検
エアフィルタの洗浄・交換
●汚れ、目詰まりがある場合は、中性洗剤 で洗浄し、良く乾燥したのち再取付けを てください。
●汚れ、目詰まりが激しい場合は、新品と 交換して下さい。
それでは(‘◇’)ゞ
更新情報
過給機(ターボ)フィルターの定期点検
エアフィルタの洗浄・交換
●汚れ、目詰まりがある場合は、中性洗剤 で洗浄し、良く乾燥したのち再取付けを てください。
●汚れ、目詰まりが激しい場合は、新品と 交換して下さい。
それでは(‘◇’)ゞ
| 予定日 | イベント内容 | イベントリ-ダー | ||||||
| 第1回 | 5/28(土)・5/29(日) | 銚子トローリング | トリトンさん | |||||
| 第2回 | 8/6(土)・8/7(日) | 2dayつり大会 | ブルーコーラルさん | |||||
| 第3回 | 8/12(金)・8/13(土)・8/14(日) | 3dayつり大会 13日(土)パーティー | あき丸さん | |||||
| 第4回 | 8/20(土)・8/21(日) | 2dayつり大会 | 釣歓丸さん | |||||
| 第5回 | 8/27(土)・8/28(日) | 2dayつり大会 | サンプランさん | |||||
| 第6回 | 9/3(土)・9/4(日) | 2dayつり大会 | トリトンさん | |||||
| 第7回 | 10/9(日) | 1dayつり大会 | マイスターさん | |||||
| 第8回 | 11/6(日) | 1dayつり大会 | あき丸さん | |||||
| 第9回 | 12/4(日) | 1dayつり大会 | 釣歓丸さん | |||||
9回のイベントを予定しております。
第3回 3dayつり大会の中間日13日(土)パーティー開催。(ホテルレイクビュー水戸)
☆ JGFA(team capital)会長 トリトンさん
☆ capital fc(フィッシングクラブ)会長 あき丸さん
振るってご参加下さい。
AM7:20 海門橋河口の現在

キャピタル構内ル構内






| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月29日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| 風速 | 9.6m | 11.1m | 12.4m | 12.9m |
| 波高 | 1.2m | 1.5m | 1.8m | 2.0m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) 後 1海里(2キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 |
| 気温 | 6度 | 5度 | 4度 | 4度 |
| 日出 | 6:42 | |||
| 日入 | 17:00 | |||
| 1月30日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北 | 北北東 | 北 |
| 風速 | 11.8m | 9.3m | 7.0m | 5.4m |
| 波高 | 2.1m | 1.8m | 1.5m | 1.4m |
| 視程 | 1から3海里(2から6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | 雨 | 雨 | 曇り | 雨 |
| 気温 | 3度 | 4度 | 6度 | 6度 |
| 日出 | 6:41 | |||
| 日入 | 17:01 | |||
| 1月31日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北 | 北北西 | 北北東 |
| 風速 | 8.4m | 8.0m | 3.3m | 1.2m |
| 波高 | 1.3m | 1.1m | 0.8m | 0.8m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 3度 | 3度 | 6度 | 7度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

昨日神栖へ行って来ました。
神栖も昨日は穏やかで暖かい1日でした。
ブーンにて何か面白いものが置いて有りました。

低気圧の前線が接近・通過。
風・波が強まり再び大雪になる所も有りそうです。
皆様体調管理十分お気を付け下さい。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM5:00の予報 写真は雨のため中止させて頂きました。
風向 北東
風速 13.5m
波高 2.1m
気温 4度
明日の予報
| 1月30日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
| 風速 | 12.9m | 12.4m | 9.1m | 8.5m |
| 波高 | 2.3m | 2.3m | 2.0m | 1.8m |
| 視程 | 1から3海里(2から6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 気温 | 3度 | 4度 | 5度 | 5度 |
| 日出 | 6:41 | |||
| 日入 | 17:01 | |||
油水分離器のドレン確認
油水分離器のドレン抜きは、定期的に行いましょう。 混入した水により燃料噴射ポンプ、
燃料噴射弁の異常摩耗や焼付きが生じ、 エンジンが不調になります。
それでは(‘◇’)ゞ
ヒラメ 1匹
メバル1匹

AM7:19 海門橋河口の現在

キャピタル構内






26日(火)の出艇
【ベストステージ】さん
本日の出艇
【マルタン】さん
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月28日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 南 | 南南西 |
| 風速 | 2.1m | 2.5m | 3.1m | 2.4m |
| 波高 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 0度 | 4度 | 11度 | 12度 |
| 日出 | 6:42 | |||
| 日入 | 16:59 | |||
| 1月29日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 北東 | 北北東 | 北北東 |
| 風速 | 7.5m | 9.0m | 10.6m | 11.7m |
| 波高 | 0.9m | 1.1m | 1.2m | 1.5m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) 後 1海里(2キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 |
| 気温 | 4度 | 6度 | 6度 | 6度 |
| 日出 | 6:42 | |||
| 日入 | 17:00 | |||
| 1月30日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北 | 北 | 北北東 |
| 風速 | 12.0m | 9.7m | 6.7m | 4.7m |
| 波高 | 2.0m | 1.7m | 1.4m | 1.2m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 気温 | 4度 | 4度 | 4度 | 4度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

キャピタルは火曜日お休みを頂きました。
マリン一号・二号は水曜日振替休日させて頂きました。
お天気も今日までで明日から崩れる予報です。
週末駄目かぁーーーーー
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
今日は水銀灯をLEDに変える作業をしまいた。

燃料関係の定期点検
燃料フィルタの交換
燃料フィルタは定期的に交換することが必要 です。
フィルタが汚れてくると燃料の通りが悪 くなり、正常な運転が出来ません。
※ 燃料フィルタの交換目安は、約500時間程度です。メーカー、機種によって異なりますので
一度取扱説明書をご確認下さい。
それでは(‘◇’)ゞ
今日は船底に穴を開け魚探振動子の取付をしました。


AM7:29 海門橋河口の現在

キャピタル構内






強風・波浪 注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月25日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速 | 6.1m | 8.0m | 7.6m | 7.7m |
| 波高 | 1.6m | 1.4m | 1.3m | 1.3m |
| 視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -3度 | 0度 | 4度 | 5度 |
| 日出 | 6:44 | |||
| 日入 | 16:56 | |||
| 1月26日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西 | 西北西 | 西南西 |
| 風速 | 5.0m | 4.1m | 3.1m | 2.8m |
| 波高 | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -4度 | 0度 | 6度 | 8度 |
| 日出 | 6:43 | |||
| 日入 | 16:57 | |||
| 1月27日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南西 | 南西 | 西 | 西南西 |
| 風速 | 4.3m | 1.3m | 1.9m | 4.0m |
| 波高 | 0.6m | 0.5m | 0.4m | 0.3m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -3度 | -1度 | 7度 | 10度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

非常に強い気圧配置は徐々に緩む様ですが、
昨日は沖縄で雪が観測され様ですが日本列島本当に変ですね。
引き続き乾燥してます。手洗い
・うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM4:46 海門橋河口の現在
風向 北北西
風速 9.3m
波高 1.2m
気温 6度

明日の予報
| 1月26日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速 | 4.3m | 4.3m | 3.5m | 3.8m |
| 波高 | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -3度 | 0度 | 6度 | 8度 |
| 日出 | 6:43 | |||
| 日入 | 16:57 | |||