新入番犬
犬種 ブリュッセルグリフォン
名前 しおん
性別 ♀
生年月日 27年11月22日
宜しくお願い致します。

更新情報
犬種 ブリュッセルグリフォン
名前 しおん
性別 ♀
生年月日 27年11月22日
宜しくお願い致します。

AM7:55 海門橋河口の現在

キャピタル構内






| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 2月18日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北東 | 北北東 | 東 |
| 風速 | 4.8m | 4.2m | 2.3m | 1.1m |
| 波高 | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.3m |
| 視程 |
3から5海里(6から10キロ) |
|||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -1度 | 3度 | 8度 | 9度 |
| 日出 | 6:23 | |||
| 日入 | 17:21 | |||
| 2月19日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西南西 | 南西 | 南西 |
| 風速 | 4.9m | 3.9m | 3.9m | 4.2m |
| 波高 | 0.3m | 0.5m | 0.9m | 1.0m |
| 視程 | 5から10海里(10から20キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -4度 | 1度 | 5度 | 6度 |
| 日出 | 6:22 | |||
| 日入 | 17:22 | |||
| 2月20日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 東北東 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 風速 | 3.4m | 1.0m | 4.6m | 8.1m |
| 波高 | 0.6m | 0.6m | 1.0m | 1.3m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 曇り | 雨 | 曇り | 雨 |
| 気温 | 3度 | 6度 | 10度 | 13度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

やっちゃいました。
階段を踏み外して左手でかばってしまいました。
手術なしで全治1ヶ月
手術が必要な場合全治3ヶ月
ちょっと仕事に支障しますが、身から出た錆。
ご迷惑掛けない様頑張ります。

引き続き手洗い
・うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM5:13 海門橋河口の現在
風向 南東
風速 2.4m
波高 0.4m
気温 7度

明日の予報
| 2月19日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速 | 4.6m | 5.7m | 6.0m | 6.1m |
| 波高 | 0.3m | 0.5m | 0.7m | 0.8m |
| 視程 | 5から10海里(10から20キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 0度 | 6度 | 13度 | 15度 |
| 日出 | 6:22 | |||
| 日入 | 17:22 | |||
救命・消防設備、航海用具の点検
●救命・消防設備は取出しやすい場所に格納されて いるか?
●有効期限のあるものは、期限が切れていませんか?
●救命胴衣等は破損又は数は足りていますか?
それでは(‘◇’)ゞ