Yuu tomo さん
ハナダイ 多数
更新情報
ハナダイ 多数
メジマグロ 3本
マリン2号 2本頂いちゃいました。
いつも有難うございます。
コチ
イナダ
AM7:03 海門橋河口の現在
キャピタル構内
《本日の出艇》
【あき丸】さん ヤンマーDE29BF
【ボーダー号】さん ヤマハFR26o/b
【サンプラン】さん ヤマハPC41SFⅡ
【マイスター】さん ヤンマーEX26B-BS
【TAMA】さん ヤンマーFX26BZⅡ-IS
【YUU TOMO】さん ヤマハSC32
【あめんぼ】さん ヤマハUF29I/B
濃霧注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
11月20日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南南西 | 西南西 | 西南西 | 南西 |
風速 | 3.0m | 3.2m | 2.9m | 3.5m |
波高 | 0.9m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
視程 |
5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ) 以下 後 所により0.5海里(1キロ)以下 |
|||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 11度 | 12度 | 17度 | 21度 |
日出 | 6:19 | |||
日入 | 16:27 | |||
海水温度 | 17.2度 | |||
11月21日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
風速 | 10.2m | 10.6m | 9.6m | 8.1m |
波高 | 1.4m | 1.6m | 1.5m | 1.2m |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 12度 | 14度 | 13度 | 13度 |
日出 | 6:20 | |||
日入 | 16:26 | |||
11月22日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 北北東 |
風速 | 13.5m | 13.5m | 12.2m | 12.4m |
波高 | 2.3m | 2.4m | 2.1m | 2.1m |
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 10度 | 12度 | 16度 | 17度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
昨日は1日良く降りました。
久しぶりに下架予約が多く釣果期待したいものです。
やっと雲の切れ間からお日様が顔を覗かせて眩しいです
手洗い うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
AM6:11 海門橋河口の現在
キャピタル構内
またピンボケ
人間がピンボケなもんで (´-ω-`)う~ん
強風・波浪・高潮注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
11月19日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南 | 南東 | 南南西 | 西南西 |
風速 | 0m | 4.0m | 2.8m | 2.8m |
波高 | 0.4m | 0.4m | 0.9m | 1.0m |
視程 | 5海里(10キロ)後 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 8.2度 | 10度 | 13度 | 13度 |
日出 | 6:18 | |||
日入 | 16:27 | |||
海水温度 | 17.2度 | |||
11月20日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北西 | 西南西 | 南 | 南 |
風速 | 2.3m | 1.9m | 1.8m | 3.6m |
波高 | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.5m |
視程 | 4海里(8キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 8度 | 11度 | 17度 | 18度 |
日出 | 6:19 | |||
日入 | 16:27 | |||
11月21日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
風速 | 10.5m | 12.3m | 11.2m | 10.7m |
波高 | 1.4m | 1.8m | 1.7m | 1.5m |
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 13度 | 13度 | 15度 | 14度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
沢山の下架予約頂きました。
雨が降る前に昨日下せなかった船を下架
【YUU TOMO】さん
【TAMA】さん
大丈夫です。
さ! これから錦織君とチリッチの試合食事しながらみよ~~~と
手洗い うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
11月23日(水)勤労感謝の日のお天気参考になさって下さい
11月23日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 東北東 |
風速 | 11.4m | 9.7m | 7.8m | 7.3m |
波高 | 1.9m | 1.9m | 1.8m | 1.6m |
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AM8:00頃から雨降ってきました。
AM6:55 海門橋河口の現在
キャピタル構内
霜注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
11月18日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 東北東 | 南南東 | 南 |
風速 | 6.0m | 2.9m | 2.4m | 3.8m |
波高 | 0.9m | 0.6m | 0.5m | 0.5m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 4.5度 | 10度 | 14度 | 14度 |
日出 | 6:17 | |||
日入 | 16:28 | |||
海水温度 | 18.1度 | |||
11月19日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南 | 南南東 | 南東 | 南東 |
風速 | 1.3m | 3.6m | 3.6m | 7.8m |
波高 | 0.4m | 0.7m | 0.9m | 1.2m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 10度 | 11度 | 16度 | 16度 |
日出 | 6:18 | |||
日入 | 16:27 | |||
11月20日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 西北西 | 南南西 | 南南東 |
風速 | 0.6m | 1.1m | 1.8m | 2.3m |
波高 | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m |
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 10度 | 12度 | 15度 | 16度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
三の丸の紅葉
近所のお宅
因みにマリン2号の家は木1本も有りません。(掃除が大変なので)
キャピタル構内の樹木で楽しんでます。
インフルエンザ流行ってます。
手洗い うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM4:39 海門橋河口の現在
風向 南南東
風速 7.0m
波高 0.6m
気温 13.3度
海水温度 17.2度
霜注意報
ピンボケですみません ソーリー((人´Д`;
明日の予報
11月19日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南南西 | 南南東 | 南南東 | 南 |
風速 | 0.7m | 6.8m | 2.2m | 8.3m |
波高 | 0.4m | 0.7m | 1.2m | 1.6m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 10度 | 11度 | 13度 | 14度 |
日出 | 6:18 | |||
日入 | 16:27 |
以下 茨城県農林水産部水産振興課 より届きました。
1日も早く稼働して頂きたいものです。
AM8:33 海門橋河口の現在
キャピタル構内
高潮・霜注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
11月17日(木) | 8時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北西 | 北東 | 北東 | 北東 |
風速 | 1.0m | 6.0m | 8.6m | 7.2m |
波高 | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.9m |
視程 | 5海里(10キロ)後所により1海里(2キロ)以下 | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 8.5度 | 12度 | 16度 | 15度 |
日出 | 6:16 | |||
日入 | 16:29 | |||
海水温度 | 12.2度 | |||
11月18日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 南南東 |
風速 | 7.4m | 5.0m | 1.9m | 0.9m |
波高 | 0.9m | 0.8m | 0.7m | 0.6m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 8度 | 11度 | 12度 | 12度 |
日出 | 6:17 | |||
日入 | 16:28 | |||
11月19日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 |
風速 | 2.9m | 2.0m | 1.3m | 3.3m |
波高 | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 10度 | 12度 | 15度 | 16度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
昨夜PM22:00~AM3:35まで錦織君出場のテニスの試合を見てしまい
少々寝不足気味
マリーに負けてはしまいましたが良い試合をみせて頂きました。
次回は19日午前5時からチリッチと
今度は早起きして見なくては@^▽^@
インフルエンザ流行ってます。
手洗い うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
茨城県農林水産部 水産振興課 より
PM4:13 海門橋河口の現在
風向 北東
風速 8.0m
波高 0.7m
気温 14.1度
海水温度 18.1度
高潮・霜注意報
明日の予報
11月18日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 南 |
風速 | 6.6m | 4.7m | 1.9m | 1.3m |
波高 | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.6m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 6度 | 10度 | 13度 | 14度 |
日出 | 6:17 | |||
日入 | 16:28 |
キャピタル番犬 【キューマ】君 ♂ 4歳
AM7:22 海門橋河口の現在
キャピタル構内
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
11月14日(月) | 8時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 東北東 | 北東 | 北東 | 南東 |
風速 | 6.0m | 5.6m | 2.6m | 2.6m |
波高 | 1.1m | 1.2m | 1.1m | 1.1m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 13.3度 | 17度 | 18度 | 18度 |
日出 | 6:13 | |||
日入 | 16:30 | |||
海水温度 | 19.2度 | |||
11月15日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南西 | 西南西 | 西北西 | 北西 |
風速 | 3.1m | 4.7m | 4.1m | 8.8m |
波高 | 1.1m | 1.2m | 1.3m | 1.3m |
視程 | 4海里(8キロ) 所により1海里(2キロ)以下 | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 14度 | 15度 | 19度 | 21度 |
日出 | 6:14 | |||
日入 | 16:30 | |||
11月16日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
風速 | 6.7m | 5.1m | 5.9m | 7.1m |
波高 | 1.5m | 1.3m | 1.2m | 1.2m |
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 7度 | 9度 | 11度 | 12度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
チョット可哀想だったのですが 。o゜o(´□`*)o゜o゜о
毎年梅の時期に咲く花が 狂い咲き (>Д<)Da-
昨日はウネリが高く皆さん早じまい。
・・・・と言う事で釣果は期待できませんでした (ノД`)・゜・。
インフルエンザ流行ってます。
手洗い うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
本日の作業
PM4:35 海門橋河口の現在
風向 東
風速 2.0m
波高 1.1m
気温 17.1度
海水温度 19.0度
明日の予報
11月15日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南西 | 西南西 | 西北西 | 北北西 |
風速 | 4.6m | 4.7m | 2.9m | 7.9m |
波高 | 1.1m | 1.2m | 1.4m | 1.3m |
視程 | 4海里(8キロ) 所により1海里(2キロ)以下 | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 14度 | 16度 | 21度 | 22度 |
日出 | 6:14 | |||
日入 | 16:30 |