ボーダー号さん
タイ 2枚
ヒラメ 1枚
カサゴ 1

更新情報
タイ 2枚
ヒラメ 1枚
カサゴ 1

AM7:19 海門橋河口の現在


キャピタル構内





《本日の出艇》
【ボーダー号】さん ヤマハFR26o/b
波浪・乾燥注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月7日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 西南西 |
| 風速 | 4.0m | 4.0m | 3.5m | 2.5m |
| 波高 | 1.0m | 1.1m | 1.3m | 1.4m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | -0.6度 | -0.7度 | 8度 | 9度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:39 | |||
| 海水温度 | 17.1度 | |||
| 1月8日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| 風速 | 4.4m | 8.9m | 8.9m | 9.5m |
| 波高 | 0.9m | 1.2m | 1.2m | 1.3m |
| 視程 | 5海里(10キロ)後 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 1度 | 5度 | 10度 | 10度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:40 | |||
| 1月9日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 北北東 | 北 | 北北西 |
| 風速 | 9.8m | 14.0m | 11.5m | 10.7m |
| 波高 | 2.0m | 2.5m | 2.7m | 2.6m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 9度 | 8度 | 8度 | 9度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM4:14 海門橋河口の現在
風向 南西
風速 2.0m
波高 1.4m
気温 9.1度
海水温度 16.8度
波浪・乾燥注意報

明日の予報
| 1月8日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 |
| 風速 | 5.1m | 9.2m | 8.5m | 8.4m |
| 波高 | 0.9m | 1.1m | 1.2m | 1.2m |
| 視程 | 5海里(10キロ)後 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 1度 | 6度 | 10度 | 10度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:40 | |||
AM8:07 海門橋河口の現在

キャピタル構内





だんだん落ちついては来ますが結構荒れてます。

波浪・乾燥注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月6日(金) | 8時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北 | 北北東 | 北北東 |
| 風速 | 10.0m | 7.2m | 5.2m | 4.6m |
| 波高 | 1.7m | 1.6m | 1.6m | 1.6m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 1.3度 | 1度 | 5度 | 6度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:38 | |||
| 海水温度 | 17.6度 | |||
| 1月7日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 |
| 風速 | 5.0m | 3.9m | 3.0m | 2.7m |
| 波高 | 1.0m | 1.2m | 1.3m | 1.4m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | -2度 | 1度 | 6度 | 7度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:39 | |||
| 1月8日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 北北西 | 北東 | 東北東 |
| 風速 | 4.1m | 3.1m | 5.0m | 5.0m |
| 波高 | 1.0m | 0.9m | 0.8m | 0.8m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 2度 | 4度 | 9度 | 10度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

9日(成人式)のお天気参考になさって下さい。
| 1月9日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 北北東 | 北 | 北北西 | 北北西 |
| 風速 | 13.6m | 11.9m | 8.9m | 9.8m |
| 波高 | 2.4m | 2.5m | 2.4m | 2.4m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM3:53 海門橋河口の現在
風向 北
風速 5.5m
波高 1.3m
気温 7度
海水温度 17.1度
波浪・乾燥注意報

明日の予報
| 1月7日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 西 | 西 | 西北西 |
| 風速 | 5.5m | 3.2m | 3.0m | 2.9m |
| 波高 | 1.0m | 1.1m | 1.3m | 1.4m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | -2度 | 2度 | 8度 | 9度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:39 | |||
ヒラメ 4枚
マトウダイ 4枚


AM8:46 海門橋河口の現在

キャピタル構内



《本日の出艇》
【野田丸】さん
強風・波浪・乾燥注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月5日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | |
| 風速 | m | 9.0m | 11.1m | 12.3m |
| 波高 | m | 0.8m | 1.5m | 1.6m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 0度 | 2.2度 | 7度 | 7度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:36 | |||
| 海水温度 | 18.1度 | |||
| 1月6日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北北東 | 北 | 北 |
| 風速 | 11.3m | 9.2m | 4.8m | 4.8m |
| 波高 | 2.1m | 2.1m | 1.9m | 1.7m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | -2度 | 1度 | 5度 | 6度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:38 | |||
| 1月7日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西南西 |
| 風速 | 4.7m | 4.7m | 1.3m | 0.9m |
| 波高 | 1.0m | 1.2m | 1.5m | 1.5m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 0度 | 2度 | 6度 | 7度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

週末のお天気参考になさって下さい
| 1月8日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 北北西 | 北 | 北北東 | 北東 |
| 風速 | 6.0m | 6.1m | 6.2m | 7.6m |
| 波高 | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1月9日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
| 風速 | 8.3m | 7.6m | 6.7m | 7.5m |
| 波高 | 4.2m | 4.7m | 4.9m | 4.8m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM4:02 海門橋河口の現在
風向 北北西
風速 11.6m
波高 1.5m
気温 6度
海水温度 17.9度
強風・波浪・乾燥注意報

明日の予報
| 1月6日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北 | 北北東 | 北北東 |
| 風速 | 11.2m | 9.3m | 4.9m | 4.2m |
| 波高 | 2.2m | 2.2m | 1.9m | 1.8m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | -1度 | 1度 | 5度 | 6度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:38 | |||
AM7:43 海門橋河口の現在

キャピタル構内




《本日の出艇》
【Yuu Tomo】さん
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月4日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西南西 | 南西 | 北西 | |
| 風速 | m | 5m | 8.2m | 8.6m |
| 波高 | m | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 0度 | 3度 | 10度 | 12度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:37 | |||
| 海水温度 | 17.9度 | |||
| 1月5日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 |
| 風速 | 8.5m | 12.4m | 11.8m | 11.9m |
| 波高 | 1.0m | 1.3m | 1.5m | 1.6m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 0度 | 3度 | 6度 | 7度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:36 | |||
| 1月6日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北北東 | 北 | 北北西 |
| 風速 | 10.5m | 8.6m | 6.0m | 6.7m |
| 波高 | 2.0m | 2.3m | 2.0m | 1.9m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 1度 | 2度 | 5度 | 6度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

週末のお天気参考になさって下さい
| 1月7日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北北西 |
| 風速 | 4.0m | 3.5m | 2.9m | 4.2m |
| 波高 | 1.7m | 1.7m | 1.6m | 1.5m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1月8日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 北北西 | 北東 | 東 | 東 |
| 風速 | 3.4m | 3.5m | 4.0m | 6.4m |
| 波高 | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.1m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1月9日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 北北東 | 北 | 北 | 北北西 |
| 風速 | 20.9m | 21.9m | 19.4m | 15.9m |
| 波高 | 4.2m | 4.7m | 4.9m | 4.8m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
昨日あき丸さんとお逢い出来なかったので釣果報告出来ませんでした。
【あきまる】さんの釣果
ヒラメ 2枚
ソゲ 1枚
マトウダイ
サメ・・・・・
昨年12月ヒラメの解禁日からお正月3が日にかけ
ヒラメの数が薄いです。
水温が高いのか・・・・
イワシの群れが来ないのか・・・・
釣歓丸さんが来られないからなのか・・・・・
Yuu tomoさんの釣果に期待したいものです。
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
ヒラメ 1枚

ヒラメ 3枚
マトウダイ 2枚
サメ 1匹

AM7:29 海門橋河口の現在

キャピタル構内





《本日の出艇》
【あき丸】さん
【あめんぼ】さん
【マルタン】さん
乾燥注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月3日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北 | 北西 | 北西 |
| 風速 | 9.0m | 8.1m | 6.7m | 8.1m |
| 波高 | 0.3m | 0.8m | 0.8m | 0.6m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 2.4度 | 5度 | 10度 | 11度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:35 | |||
| 海水温度 | 17.9度 | |||
| 1月4日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 西 | 南西 | 西 |
| 風速 | 2.2m | 5.7m | 7.5m | 6.2m |
| 波高 | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 0度 | 3度 | 8度 | 9度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:36 | |||
| 1月5日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
| 風速 | 9.8m | 12.2m | 9.8m | 10.5m |
| 波高 | 1.1m | 1.7m | 1.5m | 1.6m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 3度 | 4度 | 6度 | 6度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

週末のお天気参考になさって下さい。
| 1月7日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 |
| 風速 | 7.7m | 8.4m | 6.8m | 6.3m |
| 波高 | 1.9m | 2.0m | 1.9m | 1.8m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1月8日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 北北西 | 北東 | 東北東 | 東北東 |
| 風速 | 2.7m | 2.3m | 3.9m | 6.8m |
| 波高 | 1.5m | 1.4m | 1.4m | 1.5m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1月9日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
| 風速 | 11.3m | 9.6m | 7.6m | 8.5m |
| 波高 | 1.8m | 1.7m | 1.7m | 1.6m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
飲みすぎ・食べ過ぎに注意してください ☆ヽ(o_ _)oポテッ
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
ヒラメ 4匹
アイナメ 1本
マトウダイ 2枚

