あき丸さん
イカ 67匹


更新情報
イカ 67匹


ドンコ いっぱい

ヒラメ
メバル
カサゴ

AM7:16 海門橋河口の現在

キャピタル構内





≪本日の出艇≫
【あき丸】さん ヤンマーDE29FB
乾燥注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 3月20日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 東 | 南東 |
| 風速 | 5.0m | 4.1m | 2.2m | 5.3m |
| 波高 | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.9m |
| うねり | 7.8秒 | 7.0秒 | 6.9秒 | 6.6秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ||||
| 気温 | 6度 | 9度 | 13度 | 15度 |
| 日出 | 5:41 | |||
| 日入 | 17:50 | |||
| 海水温度 | 10.7度 | |||
| 3月21日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南南西 | 南南東 | 南東 | 南東 |
| 風速 | 5.0m | 8.6m | 7.7m | 7.2m |
| 波高 | 0.6m | 0.6m | 0.9m | 1.1m |
| うねり | 6.9秒 | 6.4秒 | 4.2秒 | 4.4秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ)後 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 5度 | 12度 | 10度 | 9度 |
| 日出 | 5:40 | |||
| 日入 | 17:50 | |||
| 3月22日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| 風速 | 11.5m | 16.1m | 12.4m | 12.2m |
| 波高 | 2.0m | 2.4m | 2.0m | 1.9m |
| うねり | 5.4秒 | 5.1秒 | 5.3秒 | 5.1秒 |
| 天候 | ||||
| 気温 | 4度 | 8度 | 11度 | 11度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

恒例 昨日の海門橋

昨日もあき丸さんよりイカ
頂きました。
今回はグット我慢して今日頂きます。
お天気良し
ナギ良し
・・・・なんであき丸さんだけ
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
AM7:22 海門橋河口の現在

キャピタル構内





≪本日の出艇≫
【あき丸】さん ヤンマーDE29FB
【マイスター】さん ヤンマーEX26B-BS
【Yuu Tomo】さん ヤマハSC32
【マルタン】さん ヤンマーDE26GZ
乾燥注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 3月19日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北 | 北北西 | 北東 |
| 風速 | 3.0m | 2.3m | 3.2m | 2.3m |
| 波高 | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.5m |
| うねり | 6.6秒 | 6.5秒 | 6.2秒 | 4.3秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
|||
| 気温 | 1.7度 | 10度 | 14度 | 15度 |
| 日出 | 5:53 | |||
| 日入 | 17:49 | |||
| 海水温度 | 9.7度 | |||
| 3月20日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西南西 | 西 | 北 | 南南東 |
| 風速 | 4.1m | 3.0m | 1.2m | 4.6m |
| 波高 | 0.9m | 0.8m | 0.7m | 0.8m |
| うねり | 6.8秒 | 6.6秒 | 6.7秒 | 7.0秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ||||
| 気温 | 2度 | 10度 | 11度 | 12度 |
| 日出 | 5:51 | |||
| 日入 | 17:50 | |||
| 3月21日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南西 | 西南西 | 南 | 東南東 |
| 風速 | 5.0m | 4.8m | 3.5m | 2.0m |
| 波高 | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.7m |
| うねり | 6.9秒 | 6.9秒 | 6.1秒 | 5.8秒 |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 7度 | 9度 | 10度 | 9度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
AM6:56 海門橋河口の現在

キャピタル構内





乾燥注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 3月18日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| 風速 | 6.0m | 4.0m | 5.9m | 6.4m |
| 波高 | 0.8m | 0.7m | 0.6m | 0.6m |
| うねり | 6.7秒 | 6.5秒 | 6.8秒 | 6.6秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
|||
| 気温 | 1.5度 | 8度 | 11度 | 13度 |
| 日出 | 5:54 | |||
| 日入 | 17:48 | |||
| 海水温度 | 10.2度 | |||
| 3月19日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 北西 | 北 | 北北西 |
| 風速 | 4.1m | 1.7m | 5.0m | 5.2m |
| 波高 | 0.6m | 0.5m | 0.4m | 0.4m |
| うねり | 6.4秒 | 6.4秒 | 6.3秒 | 6.5秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
|||
| 気温 | 3度 | 10度 | 11度 | 13度 |
| 日出 | 5:53 | |||
| 日入 | 17:49 | |||
| 3月20日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 西 | 北西 | 北西 |
| 風速 | 3.4m | 4.0m | 6.7m | 8.1m |
| 波高 | 0.9m | 0.8m | 0.7m | 0.8m |
| うねり | 6.2秒 | 6.4秒 | 6.8秒 | 6.8秒 |
| 天候 | ||||
| 気温 | 3度 | 8度 | 11度 | 12度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM4:21 海門橋河口の現在
風向 南
風速 7.0m
波高 0.7m
うねり 6.2秒
気温 13.4度
海水温度 9.7度
乾燥注意報

明日の予報
| 3月19日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 北北西 | 北 | 北北西 |
| 風速 | 3.4m | 1.8m | 4.3m | 5.5m |
| 波高 | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m |
| うねり | 6.7秒 | 6.7秒 | 6.5秒 | 6.3秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
|||
| 気温 | 3度 | 10度 | 14度 | 15度 |
| 日出 | 5:53 | |||
| 日入 | 17:49 | |||
AM6:33 海門橋河口の現在

キャピタル構内





波浪注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 3月17日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北西 | 北北西 | 北西 |
| 風速 | 7.0m | 5.8m | 5.1m | 7.3m |
| 波高 | 1.6m | 1.3m | 1.1m | 1.1m |
| うねり | 7.6秒 | 7.1秒 | 7.0秒 | 6.5秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ||||
| 気温 | 2.2度 | 7度 | 11度 | 12度 |
| 日出 | 5:56 | |||
| 日入 | 17:46 | |||
| 海水温度 | 9.8度 | |||
| 3月18日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西北西 | 北西 |
| 風速 | 3.4m | 5.5m | 4.6m | 8.8m |
| 波高 | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m |
| うねり | 7.4秒 | 7.2秒 | 7.3秒 | 7.1秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 気温 | 1度 | 8度 | 10度 | 11度 |
| 日出 | 5:54 | |||
| 日入 | 17:48 | |||
| 3月19日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西南西 | 西北西 | 西南西 | 南西 |
| 風速 | 2.8m | 2.1m | 2.3m | 2.3m |
| 波高 | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m |
| うねり | 6.3秒 | 6.5秒 | 6.3秒 | 6.2秒 |
| 天候 | ![]() |
![]() |
||
| 気温 | 2度 | 7度 | 12度 | 13度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

週末のお天気参考になさって下さい(鹿島灘)
| 3月20日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速 | 10.5m | 8.2m | 6.4m | 4.5m |
| 波高 | 1.5m | 1.4m | 1.2m | 1.1m |
| うねり | 13.2秒 | 12.7秒 | 12.5秒 | 12.3秒 |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
キャピタル構内の梅は今が見頃

昨日は1日大荒れでした。
予報を見ると鹿島灘当たりは20日までずっと風・波高とも高い数字になってます。
そろそろ凪てほしいですし、魚も釣れてほしい物です。
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM4:06 海門橋河口の現在
風向 東
風速 3.0m
波高 1.1m
うねり 7.7秒
気温 11.7度
海水温度 10.2度
波浪注意報

明日の予報
| 3月18日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
| 風速 | 3.5m | 3.1m | 4.8m | 8.8m |
| 波高 | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| うねり | 5.9秒 | 6.9秒 | 7.1秒 | 7.1秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
|||
| 気温 | 1度 | 8度 | 12度 | 13度 |
| 日出 | 5:54 | |||
| 日入 | 17:48 | |||
AM6:41 海門橋河口の現在


キャピタル構内





波浪注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 3月16日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北西 |
| 風速 | 4.0m | 5.0m | 4.3m | 7.6m |
| 波高 | 3.0m | 2.5m | 2.3m | 2.1m |
| うねり | 9.5秒 | 9.0秒 | 8.6秒 | 8.4秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により1海里(2キロ)以下 | |||
| 天候 | ||||
| 気温 | 0.8度 | 6度 | 10度 | 11度 |
| 日出 | 5:57 | |||
| 日入 | 17:46 | |||
| 海水温度 | 9.8度 | |||
| 3月17日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 |
| 風速 | 4.5m | 4.7m | 5.2m | 4.7m |
| 波高 | 1.3m | 1.3m | 1.1m | 1.0m |
| うねり | 7.5秒 | 7.6秒 | 7.6秒 | 7.7秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
|||
| 気温 | 0度 | 7度 | 9度 | 10度 |
| 日出 | 5:56 | |||
| 日入 | 17:47 | |||
| 3月18日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| 風速 | 6.1m | 6.7m | 6.6m | 8.5m |
| 波高 | 0.7m | 0.9m | 0.8m | 0.8m |
| うねり | 7.6秒 | 5.8秒 | 4.7秒 | 4.5秒 |
| 天候 | ![]() |
|||
| 気温 | 1度 | 6度 | 10度 | 11度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

週末のお天気参考になさって下さい
| 3月19日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 南西 | 西 |
| 風速 | 5.0m | 4.6m | 4.5m | 3.4m |
| 波高 | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.9m |
| うねり | 10.5秒 | 10.5秒 | 10.3秒 | 10.3秒 |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3月20日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 北 | 北北東 | 東 | 南東 |
| 風速 | 4.7m | 3.3m | 2.9m | 3.8m |
| 波高 | 1.1m | 1.1m | 1.2m | 1.1m |
| うねり | 14.8秒 | 13.1秒 | 12.7秒 | 12.5秒 |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
AM7:26 海門橋河口の現在

キャピタル構内





| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 3月13日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 東 | 南東 | 南東 | 南東 |
| 風速 | 5.0m | 2.9m | 4.5m | 6.4m |
| 波高 | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m |
| うねり | 5.2秒 | 5.5秒 | 5.8秒 | 5.9秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 気温 | 5.4度 | 7度 | 9度 | 9度 |
| 日出 | 5:52 | |||
| 日入 | 17:43 | |||
| 海水温度 | 9.7度 | |||
| 3月14日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
| 風速 | 9.3m | 11.3m | 10.2m | 11.6m |
| 波高 | 1.1m | 1.6m | 1.8m | 2.3m |
| うねり | 5.5秒 | 4.7秒 | 5.3秒 | 5.5秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ)後 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 5度 | 8度 | 11度 | 11度 |
| 日出 | 5:50 | |||
| 日入 | 17:44 | |||
| 3月15日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北 | 北北東 | 北 |
| 風速 | 14.3m | 17.6m | 17.2m | 17.6m |
| 波高 | 3.3m | 4.6m | 5.7m | 5.6m |
| うねり | 7.1秒 | 7.8秒 | 8.3秒 | 8.7秒 |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 4度 | 3度 | 5度 | 6度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

お天気が崩れる前に朝一にて上架



手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
昨日あき丸さんからイカ
頂きました。
1日置いてね
・・・・と言われましたが昨夜食卓に出しました。
美味しかったです。
コリコリしていて甘みがあり。
ご馳走様でした 
PM13:32 茨城海上保安部より

メバル
カサゴ
