本日のお誕生日
シーレーオーナー 【ワタナベ】オーナー


お誕生日おめでとうございます。




更新情報
シーレーオーナー 【ワタナベ】オーナー


お誕生日おめでとうございます。




年末年始営業のお知らせ
| 平成28年 | 12月29日 | (木) | 通常営業但下架予約の時間は12時までとさせて頂きます。 | ||
| 12月30日 | (金) | 休業 但し給油のみ営業 | |||
| 12月31日 | (土) | 休業 但し給油のみ営業 | |||
| 平成29年 | 1月1日 | (日) | 休業 但し給油のみ営業 | ||
| 1月2日 | (月) | 休業 但し給油のみ営業 | |||
| 1月3日 | (火) | 休業 但し給油のみ営業 | |||
| 1月4日 | (水) | 休業 但し給油のみ営業 | |||
| 1月5日 | (木) | 通常営業 | |||
AM8:52 海門橋河口の現在

キャピタル構内





波浪注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 12月25日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北 | 北 | 北東 |
| 風速 | 5.0m | 3.7m | 2.0m | 1.3m |
| 波高 | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.1m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 2.2度 | 3度 | 9度 | 10度 |
| 日出 | 6:47 | |||
| 日入 | 16:29 | |||
| 海水温度 | 19.2度 | |||
| 12月26日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 北 | 北東 | 北北西 |
| 風速 | 1.7m | 2.3m | 1.7m | 1.0m |
| 波高 | 1.0m | 0.9m | 0.8m | 0.8m |
| 視程 | 5海里(10キロ)後 所により1海里(2キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 2度 | 4度 | 10度 | 11度 |
| 日出 | 6:47 | |||
| 日入 | 16:29 | |||
| 12月27(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北 | 北北東 | 北北東 |
| 風速 | 3.9m | 3.9m | 10.0m | 12.0m |
| 波高 | 1.3m | 1.2m | 1.3m | 1.6m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 7度 | 1度 | 16度 | 15度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

年末年始営業のお知らせ
| 平成28年 | 12月29日 | (木) | 通常営業但し下架予約は12時までとさせて頂きます。 | ||
| 12月30日 | (金) | 休業 但し給油のみ営業 | |||
| 12月31日 | (土) | 休業 但し給油のみ営業 | |||
| 平成29年 | 1月1日 | (日) | 休業 但し給油のみ営業 | ||
| 1月2日 | (月) | 休業 但し給油のみ営業 | |||
| 1月3日 | (火) | 休業 但し給油のみ営業 | |||
| 1月4日 | (水) | 休業 但し給油のみ営業 | |||
| 1月5日 | (木) | 通常営業 | |||
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
釣歓丸さんと息子さん来社
元気になられて何よりです。
課題は体力づくり。
来年暖かくなったら復帰 ♪♪v(⌒o⌒)v♪♪イエーイ


PM4:02 海門橋河口の現在
風向 西南西
風速 3.0m
波高 1.1m
気温 10.2度
海水温度 19.0度
波浪注意報

明日の予報
| 12月26日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北 |
| 風速 | 1.8m | 2.5m | 0.6m | 0.4m |
| 波高 | 1.0m | 0.9m | 0.8m | 0.8m |
| 視程 | 5海里(10キロ)後 所により1海里(2キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 2度 | 5度 | 8度 | 9度 |
| 日出 | 6:47 | |||
| 日入 | 16:29 | |||
AM6:54 海門橋河口の現在

キャピタル構内





強風・波浪注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 12月24日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
| 風速 | 10.0m | 11.0m | 9.9m | 10.2m |
| 波高 | 0.9m | 1.5m | 1.6m | 1.6m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 5.3度 | 6度 | 9度 | 9度 |
| 日出 | 6:46 | |||
| 日入 | 16:28 | |||
| 海水温度 | 19.6度 | |||
| 12月25日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 西北西 | 西 | 西北西 |
| 風速 | 4.7m | 4.0m | 3.4m | 3.7m |
| 波高 | 1.4m | 1.2m | 1.1m | 1.1m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 0度 | 3度 | 7度 | 8度 |
| 日出 | 6:47 | |||
| 日入 | 16:29 | |||
| 12月26(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 南南西 | 南西 |
| 風速 | 2.6m | 2.9m | 3.9m | 5.0m |
| 波高 | 1.0m | 0.9m | 0.8m | 0.8m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 2度 | 5度 | 9度 | 10度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

今日はクリスマスイブ 
皆さんはどうお過ごしですか 
マリン2号は元旦に付く様今、年賀状の宛名一生懸命に書き上げてます。
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM4:01 海門橋河口の現在
風向 北北西
風速 6.0m
波高 1.2m
気温 10.1度
海水温度 19.2度
波浪注意報

明日の予報
| 12月25日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速 | 4.4m | 3.4m | 2.5m | 2.8m |
| 波高 | 1.4m | 1.3m | 1.1m | 1.1m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 1度 | 3度 | 8度 | 9度 |
| 日出 | 6:47 | |||
| 日入 | 16:29 | |||
AM7:22 海門橋河口の現在

キャピタル構内





強風・波浪注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 12月23日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速 | 5.0m | 6.9m | 11.3m | 10.4m |
| 波高 | 1.8m | 1.3m | 1.2m | 1.1m |
| 視程 | 4海里(8キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 後 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 15.7度 | 15度 | 16度 | 15度 |
| 日出 | 6:46 | |||
| 日入 | 16:28 | |||
| 海水温度 | 19.3度 | |||
| 12月24日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
| 風速 | 9.7m | 9.7m | 10.1m | 9.0m |
| 波高 | 0.6m | 1.0m | 1.6m | 1.6m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 3度 | 6度 | 7度 | 8度 |
| 日出 | 6:46 | |||
| 日入 | 16:28 | |||
| 12月25(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 西北西 | 西 | 南西 |
| 風速 | 4.2m | 3.8m | 2.0m | 1.4m |
| 波高 | 1.5m | 1.3m | 1.2m | 1.2m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 2度 | 4度 | 7度 | 8度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

「新潟県糸魚川市で起きた大規模な火災は、少なくとも140棟を焼き」
…昨日起きた大規模火災、被害に遭われた方々お見舞い申し上げます。
強風が続きます。火の元ご注意下さい。
暖房なしの朝
山は雪がなくなりそうなのが可哀想 
海はと言うと・・・・・強風 
せっかくの三連休なのに 
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM4:15 海門橋河口の現在
風向 北西
風速 9.0m
波高 0.8m
気温 13.4度
海水温度 19.6度
強風・波浪注意報

明日の予報
| 12月24日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
| 風速 | 7.0m | 9.4m | 9.6m | 9.1m |
| 波高 | 0.6m | 1.1m | 1.4m | 1.5m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 3度 | 6度 | 8度 | 9度 |
| 日出 | 6:46 | |||
| 日入 | 16:28 | |||
AM7:03 海門橋河口の現在

キャピタル構内は雨の為お休みさせて頂きます。
強風・波浪注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 12月22日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
| 風速 | 5.0m | 8.8m | 9.3m | 10.0m |
| 波高 | 0.7m | 1.1m | 1.6m | 1.7m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 6.6度 | 9度 | 15度 | 16度 |
| 日出 | 6:45 | |||
| 日入 | 16:27 | |||
| 海水温度 | 20.1度 | |||
| 12月23日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西 |
| 風速 | 5.2m | 7.5m | 12.7m | 12.3m |
| 波高 | 1.9m | 1.7m | 1.4m | 1.5m |
| 視程 | 4海里(8キロ) 所により1海里(2キロ)以下 後 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 18度 | 18度 | 16度 | 15度 |
| 日出 | 6:46 | |||
| 日入 | 16:28 | |||
| 12月24(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 |
| 風速 | 10.2m | 10.1m | 9.9m | 9.6m |
| 波高 | 0.6m | 1.1m | 1.6m | 1.6m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 5度 | 6度 | 8度 | 8度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

12月も半ばを過ぎ、今日・明日と気温が最高18度まで上がり
この時期異常です。
体調管理整えて下さい。
ノロウイルス「感染性胃腸炎」猛威振るってます。
インフルエンザも負けずに猛威を振るってます。
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM4:24 海門橋河口の現在
風向 南南西
風速 10.0m
波高 1.6m
気温 16.7度
海水温度 19.3度
強風・波浪注意報

明日の予報
| 12月23日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速 | 6.4m | 7.2m | 12.4m | 11.6m |
| 波高 | 1.9m | 1.5m | 1.3m | 1.4m |
| 視程 | 4海里(8キロ) 所により1海里(2キロ)以下 後 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 18度 | 16度 | 17度 | 15度 |
| 日出 | 6:46 | |||
| 日入 | 16:28 | |||
週末のお天気ご参考にして下さい
| 12月11日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 北 | 北北西 | 西北西 | 北西 |
| 風速 | 5.1m | 5.7m | 4.2m | 6.3m |
| 波高 | 1.8m | 1.6m | 1.5m | 1.4m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AM8:29 海門橋河口の現在

キャピタル構内





| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 12月19日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 西南西 | 南南東 | 南南東 |
| 風速 | 3.0m | 0.7m | 0.9m | 1.7m |
| 波高 | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 3.9度 | 7度 | 13度 | 14度 |
| 日出 | 6:44 | |||
| 日入 | 16:26 | |||
| 海水温度 | 20.3度 | |||
| 12月20日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 南西 | 東 |
| 風速 | 3.6m | 3.4m | 0.6m | 1.8m |
| 波高 | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 7度 | 9度 | 15度 | 16度 |
| 日出 | 6:44 | |||
| 日入 | 16:26 | |||
| 12月21(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北 | 東北東 | 南東 |
| 風速 | 2.0m | 3.0m | 2.0m | 3.2m |
| 波高 | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 3度 | 6度 | 13度 | 14度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

予報通り今日も凪です。
昨日大釣りでしたので何艇かのオーナー様が出港しております。
さ!これから昨日やり残したオーナー様の船を上架致します。
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
ヒラメ 7枚
コチ
マトウダイ
イナダ

ヒラメ 14枚
マトウダイ
イナダ


カレイ 2枚
