黒潮
〇なぜ黒潮と呼ぶのか
黒潮は見た目が暗く濃い青色をしていることに由来しています。
更新情報
〇なぜ黒潮と呼ぶのか
黒潮は見た目が暗く濃い青色をしていることに由来しています。
AM7:22 海門橋河口の現在
キャピタル構内
波浪注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 11月13日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 北東 |
| 風速 | 9.1m | 9.8m | 8.4m | 8.1m |
| 波高 | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.3m |
| 視程 | 3海里(6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 15度 | 15度 | 15度 | 15度 |
| 11月14日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 東 | 東南東 | 東南東 | 東南 |
| 風速 | 7.9m | 9.2m | 9.9m | 10.8m |
| 波高 | 1.2m | 1.6m | 1.7m | 1.9m |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 1海里(2キロ) | |||
| 天候 | 雨 | 雨 | 曇り | 雨 |
| 気温 | 17度 | 16度 | 17度 | 17度 |
| 11月15日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南西 | 南西 | 北北西 | 北 |
| 風速 | 4.6m | 2.7m | 3.3m | 4.6m |
| 波高 | 2.2m | 2.2m | 1.7m | 1.6m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り |
| 気温 | 19度 | 19度 | 19度 | 20度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM4:12 海門橋河口の現在
風向 北東
風速 7.0m
波高 1.4m
気温 15度
明日の予報
| 11月14日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 | ||||
| 風向 | 東 | 東南東 | 南東 | 南東 | ||||
| 風速 | 8.8m | 11.6m | 10.5m | 10.2m | ||||
| 波高 | 1.2m | 1.8m | 1.9m | 1.9m | ||||
| 視程 |
|
|||||||
| 天候 | 雨 | 雨 | 曇り | 雨 | ||||
| 気温 | 17度 | 17度 | 17度 | 17度 | ||||