久し振りの雨お昼には止みます (o´ω`o)ぅふふ
AM9:01 海門橋河口の現在
強風・波浪注意報

キャピタル構内の写真は雨の為お休みさせて頂きます。
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 6月19日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 北北東 |
| 風速 | 14.0m | 6.9m | 10.2m | 10.9m |
| 波高 | 2.4m | 2.7m | 2.9m | 3.1m |
| うねり | 5.4秒 | 6.4秒 | 7.0秒 | 6.9秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 16.0度 | 18度 | 21度 | 21度 |
| 日出 | 4:19 | |||
| 日入 | 18:59 | |||
| 海水温度 | 19.9度 | |||
| 6月20日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北北東 | 北 | 北 |
| 風速 | 2.4m | 2.7m | 5.9m | 5.2m |
| 波高 | 1.8m | 1.6m | 1.4m | 1.3m |
| うねり | 7.9秒 | 7.7秒 | 7.4秒 | 7.3秒 |
| 視程 |
5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 後 所により0.5海里(1キロ)以下 |
|||
| 天候 | ![]() |
|||
| 気温 | 15度 | 22度 | 24度 | 25度 |
| 日出 | 4:19 | |||
| 日入 | 18:59 | |||
| 6月21日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 南東 | 南南東 | 南南東 |
| 風速 | 1.0m | 4.9m | 5.3m | 8.7m |
| 波高 | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| うねり | 6.8秒 | 6.7秒 | 6.7秒 | 5.7秒 |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 20度 | 22度 | 25度 | 23度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

今日も1日元気で行ってらっしゃーい 

