あめんぼさんの釣果 ヒラメ・コチ・フグ
ヒラメ
コチ
フグ
更新情報
ヒラメ
コチ
フグ
AM6:39 海門橋河口の現在
キャピタル構内
本日の出艇
【あめんぼ】さん
【KYOEI】さん
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 12月2日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 北東 | 北北東 | 北東 |
| 風速 | 6.5m | 6.1m | 6.0m | 6.5m |
| 波高 | 1.0m | 0.9m | 0.8m | 0.8m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) 後 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 気温 | 13度 | 13度 | 14度 | 15度 |
| 12月3日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西南西 | 南東 | 北西 | 西北西 |
| 風速 | 2.4m | 1.5m | 6.4m | 6.4m |
| 波高 | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.4m |
| 視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 気温 | 15度 | 16度 | 16度 | 16度 |
| 12月4日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 |
| 風速 | 9.8m | 13.6m | 11.0m | 13.8m |
| 波高 | 1.5m | 1.3m | 1.4m | 1.5m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 10度 | 9度 | 11度 | 12度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

不覚にもマリン2号風邪を引いてしまいました。
皆様も体調お気をつけ下さい。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
一昨日BSMへボート見学へ行って来ました。
150Fとの事で、しかもキャプテンの他クルー2名
リモコンにて着岸。
うまい 
まるでモナコでの画像?
8の字結び(エイトノット)
8の字結びでつくった結び目は、止め結びや固め止め結びでつくった結び目より大きくなる。
また、止め結びはきつく締めると解くのが困難になるが、
8の字結びであれば固く締めても止め結びより容易に解くことがでます。

それでは(‘◇’)ゞ
AM6:37 海門橋河口の現在
キャピタル構内
本日の出艇
【ベストステージ】さん
濃霧注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 12月1日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北 |
| 風速 | 5.1m | 3.6m | 3.7m | 4.3m |
| 波高 | 1.2m | 1.3m | 1.2m | 1.2m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 13度 | 12度 | 12度 | 13度 |
| 12月2日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北東 | 北北東 | 北北東 |
| 風速 | 5.4m | 4.6m | 5.1m | 5.7m |
| 波高 | 1.0m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| 視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 11度 | 12度 | 13度 | 14度 |
| 12月3日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 南南東 | 北北西 | 西北西 |
| 風速 | 3.5m | 4.1m | 3.7m | 3.8m |
| 波高 | 2.3m | 2.8m | 2.3m | 2.2m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 15度 | 15度 | 17度 | 17度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

上空は無風 
ヒラメ解禁 
お天気良し 
条件いいのになぁー
平日だった 
本日キャピタルはお休みを頂いております。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
【SEA DREAM】さん


お誕生日おめでとうございます。

AM6:36 海門橋河口の現在
キャピタル構内
本日の出艇
【しんめい丸】さん
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 11月30日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 北北東 | 北東 | 北北東 |
| 風速 | 6.9m | 6.2m | 4.3m | 3.9m |
| 波高 | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| 視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 13度 | 14度 | 14度 | 15度 |
| 12月1日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 風速 | 8.7m | 6.2m | 5.7m | 4.5m |
| 波高 | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.4m |
| 視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 14度 | 13度 | 13度 | 13度 |
| 12月2日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| 風速 | 6.1m | 5.2m | 5.3m | 4.4m |
| 波高 | 1.0m | 0.9m | 0.8m | 0.8m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 9度 | 10度 | 12度 | 13度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

日出没情報
| 那珂湊 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 11/30 | 日出 | 06:28 |
| 11/30 | 日入 | 16:23 |
| 那珂湊 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 11/30 | 00:16 | 21 cm |
| 11/30 | 07:23 | 124 cm |
| 11/30 | 12:22 | 92 cm |
| 11/30 | 17:41 | 130 cm |
日の出の時間が遅いので、目覚めの時間も遅くなってしまう今日この頃です。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM4:16 海門橋河口の現在
風向 北西
風速 1.1m
波高 1.1m
気温 15度
明日の予報
| 12月1日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 風速 | 5.6m | 5.0m | 3.9m | 4.4m |
| 波高 | 1.5m | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
| 視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 14度 | 14度 | 13度 | 13度 |
本結び
ロープや紐の端同士をつなげる結び方のひとつ。

それでは(‘◇’)ゞ
フグ
ヒラメ
ヒラメ 5枚
フグ 5本
アジ 8本
サバ 1本
イナダ 1本
サバ 大漁
タイ
メバル
カレイ
カサゴ