本日のお誕生日
キャピタル番犬 【キューマ】♂ です。
3歳になりました。
更新情報
キャピタル番犬 【キューマ】♂ です。
3歳になりました。
AM7:22 海門橋河口の現在
キャピタル構内
強風・波浪注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
11月14日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 東 | 東南東 | 東南東 | 南東 |
風速 | 8.3m | 11.6m | 10.3m | 9.8m |
波高 | 1.2m | 1.8m | 1.9m | 1.8m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り |
気温 | 16度 | 18度 | 18度 | 18度 |
11月15日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西南西 | 西 | 西南西 | 西 |
風速 | 5.7m | 3.6m | 3.2m | 2.2m |
波高 | 1.9m | 1.7m | 1.5m | 1.4m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り |
気温 | 18度 | 17度 | 18度 | 19度 |
11月16日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北北東 | 東北東 | 東 |
風速 | 6.4m | 6.6m | 4.7m | 4.4m |
波高 | 1.1m | 1.0m | 1.1m | 1.0m |
視程 | ||||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 14度 | 15度 | 16度 | 17度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
週末は雨の所が多い様です。
ゆっくり自宅で休養なさって下さい。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM4:23 海門橋河口の現在
風向 南東
風速 8.9m
波高 1.8m
気温 18度
明日の予報
11月15日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南西 | 北西 | 西南西 | 南西 |
風速 | 5.8m | 5.1m | 4.6m | 4.3m |
波高 | 1.9m | 1.7m | 1.7m | 1.6m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り |
気温 | 17度 | 17度 | 18度 | 19度 |
〇なぜ黒潮は濃い青色をしているの?
貧栄養であるためプランクトンの生息数が少ない。溶存有機物や懸濁物が少なく透明度の高い黒潮は、
海水中における光の散乱と吸収により海の色が紺青色を呈します。
それでは(‘◇’)ゞ
〇なぜ黒潮と呼ぶのか
黒潮は見た目が暗く濃い青色をしていることに由来しています。
AM7:22 海門橋河口の現在
キャピタル構内
波浪注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
11月13日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 北東 |
風速 | 9.1m | 9.8m | 8.4m | 8.1m |
波高 | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.3m |
視程 | 3海里(6キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 15度 | 15度 | 15度 | 15度 |
11月14日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 東 | 東南東 | 東南東 | 東南 |
風速 | 7.9m | 9.2m | 9.9m | 10.8m |
波高 | 1.2m | 1.6m | 1.7m | 1.9m |
視程 | 3海里(6キロ) 後 1海里(2キロ) | |||
天候 | 雨 | 雨 | 曇り | 雨 |
気温 | 17度 | 16度 | 17度 | 17度 |
11月15日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南西 | 南西 | 北北西 | 北 |
風速 | 4.6m | 2.7m | 3.3m | 4.6m |
波高 | 2.2m | 2.2m | 1.7m | 1.6m |
視程 | ||||
天候 | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り |
気温 | 19度 | 19度 | 19度 | 20度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM4:12 海門橋河口の現在
風向 北東
風速 7.0m
波高 1.4m
気温 15度
明日の予報
11月14日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 | ||||
風向 | 東 | 東南東 | 南東 | 南東 | ||||
風速 | 8.8m | 11.6m | 10.5m | 10.2m | ||||
波高 | 1.2m | 1.8m | 1.9m | 1.9m | ||||
視程 |
|
|||||||
天候 | 雨 | 雨 | 曇り | 雨 | ||||
気温 | 17度 | 17度 | 17度 | 17度 |
〇黒潮とは?
黒潮は北太平洋を流れる世界屈指の海流で、フィリピン東方の源流域から台湾と石垣島の間を通り東シナ海に流入し、
沖縄島の西方の大陸棚斜面に沿って北上、奄美大島と種子島・屋久島の間を東方に進んだ後に北上し、
四国沖、紀伊半島沖、伊豆半島沖を通り、犬吠埼から東方に流れ去っています。
それでは(‘◇’)ゞ
AM7:20 海門橋河口の現在
キャピタル構内
波浪注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
11月12日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速 | 8.8m | 9.6m | 10.1m | 10.3m |
波高 | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 14度 | 13度 | 14度 | 14度 |
11月13日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
風速 | 9.9m | 9.8m | 8.7m | 8.3m |
波高 | 1.7m | 1.6m | 1.5m | 1.5m |
視程 | 3海里(6キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
気温 | 15度 | 15度 | 16度 | 16度 |
11月14日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 |
風速 | 9.4m | 11.0m | 2.2m | 2.4m |
波高 | 1.7m | 1.9m | 1.8m | 1.7m |
視程 | ||||
天候 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
気温 | 15度 | 16度 | 16度 | 17度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
3日間の予報を見る限りでは風も波も強くなる一方で
回復の見込みは無いようです
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
〇エンジン全般の状況
試運転に限らず、通常航行中において、エンジンからの漏油、漏水、異音、振動、焦げ た匂い等。
今まで使用状況と違う状態となっていないか注意しましょう。
例えば、走行時の水温、OILプレッシャー、排水量など気を付けてみてください。
また、エンジンBOX内を綺麗にしておくと一目で漏えい等がわかります。
正常な運転状況を覚えておき、「いつもと違う!?」がある場合には、点検、整備を早めにしてください。
それでは(‘◇’)ゞ
AM7:00 海門橋河口の現在
キャピタル構内
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
11月11日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北 | 北北東 | 北北東 |
風速 | 7.9m | 6.1m | 5.3m | 4.9m |
波高 | 1.5m | 1.3m | 1.4m | 1.3m |
視程 | 3海里(6キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 14度 | 13度 | 14度 | 15度 |
11月12日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速 | 8.9m | 9.2m | 10.2m | 9.8m |
波高 | 1.6m | 1.6m | 1.7m | 1.6m |
視程 | 3海里(6キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 14度 | 13度 | 13度 | 13度 |
11月13日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
風速 | 11.9m | 11.2m | 9.8m | 9.9m |
波高 | 1.9m | 2.0m | 1.8m | 1.7m |
視程 | ||||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 13度 | 13度 | 14度 | 14度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
久し振りの晴れ予報
冷え込みが厳しくなりつつ北東の風・波はやや強いです。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM4:07 海門橋河口の現在
風向 北東
風速 5.4m
波高 1.3m
気温 15度
明日の予報
11月12日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速 | 9.8m | 9.7m | 10.5m | 10.1m |
波高 | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m |
視程 | 3海里(6キロ) | |||
天候 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
気温 | 14度 | 13度 | 14度 | 14度 |
雨の為海門橋河口の写真とキャピタル構内はお休みさせて頂きます。
波浪・高潮 注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
11月10日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北 | 北 |
風速 | 6.6m | 6.5m | 4.8m | 6.3m |
波高 | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 1.0m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ)所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
気温 | 18度 | 17度 | 17度 | 17度 |
11月11日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北北西 | 北 | 北北東 |
風速 | 6.9m | 5.6m | 3.1m | 2.1m |
波高 | 1.4m | 1.5m | 1.4m | 1.4m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 14度 | 14度 | 14度 | 15度 |
11月12日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速 | 9.2m | 9.8m | 9.7m | 9.6m |
波高 | 1.6m | 1.7m | 1.8m | 1.7m |
視程 | ||||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 11度 | 12度 | 13度 | 13度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
キャピタルは本日お休みを頂いております。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい