トリトンさんの釣果 ヒラメ
ヒラメ 1枚 7kg

重い

更新情報
ヒラメ 1枚 7kg

重い

ヒラメ 3kg 2枚
2kg 2枚
1kg 1枚
ソゲ リリース 4枚
AM6:30 海門橋河口の現在

キャピタル構内








本日の出艇
【あき丸】さん
【釣歓丸】さん
【トリトン】さん
【太光丸】さん
【ボーダー号】さん
【マリン一号】
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月3日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西 | 南 | 南南東 |
| 風速 | 3.3m | 2.6m | 0.9m | 3.8m |
| 波高 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ)後 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 1度 | 5度 | 14度 | 15度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:35 | |||
| 1月4日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西北西 | 北北東 | 東 |
| 風速 | 2.2m | 2.3m | 0.7m | 0.8m |
| 波高 | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| 視程 | 5から10海里(10から20キロ) 所により1海里(2キロ)以下 | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ |
| 気温 | 3度 | 7度 | 10度 | 13度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:35 | |||
| 1月5日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 北東 | 北北東 | 北北西 |
| 風速 | 5.3m | 1.6m | 2.1m | 2.2m |
| 波高 | 0.5m | 0.4m | 0.5m | 0.4m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 6度 | 7度 | 11度 | 12度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

早く起き
おにぎり作って
皆さんに挨拶をして
出港準備写し
気がついたらカメラにSDカード入ってなく
取り直したかったんだけど
・・・・・みなさん出た後
あーーーーーーーーーー失態
釣歓丸さんから頂いたヒラメの燻製
今夜頂きま~~~~す。
いつも催促してすみません。

AM7:10
釣歓丸さんよりヒラメ4kgの釣果ゲット
直ぐ目の前の様です。
始めよければ終わりよし
釣果楽しみです。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
ヒラメ 1
30日 ヒラメ 4 頭4kg他2~3kg
31日 ヒラメ 1 2kg位
1日 お休み
2日 ヒラメ 1 2kg位
いわしの反応はパラパラと有るのですが、食いは今ひとつ
3日明日もでます。

針の付いたイワシを食べてしまったのでしょうか?
可愛そうに 
ヒラメ 1
コチ 1
サメ 1


コチ 1
ヒラメ 1
ソゲ 2
ソイ 3

2016年キャピタルイベントスケジュール
振るってご参加下さい。

AM6:33 海門橋河口の現在

キャピタル構内






本日の出艇
【野田丸】さん
【ドリーム】さん
【あめんぼ】さん
【マリンⅢ号】
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月2日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速 | 4.1m | 4.1m | 4.9m | 6.1m |
| 波高 | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
| 天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 2度 | 4度 | 10度 | 12度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:34 | |||
| 1月3日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西北西 | 西北西 | 東南東 |
| 風速 | 2.4m | 2.3m | 0.7m | 3.3m |
| 波高 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 1度 | 5度 | 10度 | 13度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:35 | |||
| 1月4日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 東北東 | 北 | 北北東 |
| 風速 | 4.6m | 3.1m | 3.3m | 3.8m |
| 波高 | 0.6m | 0.5m | 0.4m | 0.4m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 3度 | 5度 | 11度 | 13度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

番犬も元気です

野田丸さんは暗い内に出港
ドリームさんマリンⅢ号は揃って出港
そのあとあめんぼさんが
釣果報告楽しみです。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
マリン一号の初仕事
漏水してしまいました。

PM4:29 海門橋河口の現在
風向 西南西
風速 5.3m
波高 0.3m
気温 10度

明日の予報
| 1月3日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 北西 | 西北西 | 南東 |
| 風速 | 2.1m | 1.9m | 0.5m | 2.7m |
| 波高 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 1度 | 5度 | 14度 | 15度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:35 | |||
2016年元旦 新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
AM6:56 マリンⅢ号船上にて
AM7:28 海門橋河口の現在

キャピタル構内







| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月1日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| 風速 | 11.6m | 7.8m | 6.9m | 7.2m |
| 波高 | 0.8m | 0.7m | 0.5m | 0.5m |
| 視程 | 1から3海里(2から6キロ) 後 5から10海里(10から20キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 3度 | 4度 | 8度 | 9度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:33 | |||
| 1月2日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西 | 南西 | 西南西 |
| 風速 | 4.1m | 3.6m | 4.0m | 5.4m |
| 波高 | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 雨 |
| 気温 | 1度 | 3度 | 7度 | 10度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:34 | |||
| 1月3日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西 | 西 |
| 風速 | 2.5m | 2.5m | 1.3m | 1.1m |
| 波高 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 4度 | 6度 | 11度 | 13度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
AM5:45 出港準備

番犬も初仕事

AM6:01 いざ海上へ出発

AM6:10

AM6:41

AM6:51

AM6:56

釣りをされるオーナー様方はいつも目にする光景でしょうが
マリン2号は初めての体験でした。
写真でお伝え出来ないのがとても残念でしたが
とっても綺麗でした。
マリン2号の初仕事は船酔いでした。
今年も宜しくお願い致します。
PM4:32 海門橋河口の現在
風向 北北西
風速 6.6m
波高 0.6m
気温 9度


明日の予報
| 1月2日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速 | 4.5m | 3.9m | 5.4m | 7.1m |
| 波高 | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 1度 | 4度 | 10度 | 11度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:34 | |||
PM5:11 朝日も綺麗でしたが夕日も綺麗です。
暖かく穏やかな1日でした。
マリン1号は明日イワシを買いに行くと寝る準備をしています。
