マイスターさんの釣果 ヒラメ・ホウボウ・タラ
ヒラメ 4枚
ホウボウ 1本
タラ 1本

更新情報
ヒラメ 4枚
ホウボウ 1本
タラ 1本

AM7:30 海門橋河口の現在

キャピタル構内






本日の出艇
【マイスター】さん
波浪注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 2月12日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 東北東 | 北北東 | 北東 | 東北東 |
| 風速 | 2.3m | 1.8m | 1.2m | 2.0m |
| 波高 | 1.0m | 1.1m | 1.2m | 1.5m |
| 視程 | 5から10海里(10から20キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -2度 | 4度 | 11度 | 12度 |
| 日出 | 6:29 | |||
| 日入 | 17:15 | |||
| 2月13日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西 | 南西 | 南西 |
| 風速 | 0.8m | 1.3m | 4.3m | 6.7m |
| 波高 | 1.9m | 1.9m | 1.8m | 1.8m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
| 天候 | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 7度 | 9度 | 14度 | 17度 |
| 日出 | 6:28 | |||
| 日入 | 17:16 | |||
| 2月14日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西 |
| 風速 | 16.8m | 16.1m | 13.2m | 14.3m |
| 波高 | 2.5m | 2.4m | 2.3m | 1.7m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 気温 | 15度 | 16度 | 19度 | 20度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

引き続き手洗い
・うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
茨城海上保安部よりFAX

PM4:19 海門橋河口の現在
風向 南南西
風速 4.6m
波高 1.6m
気温 10度

明日の予報
| 2月13日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 西南西 | 南西 | 南南西 |
| 風速 | 1.8m | 2.1m | 3.6m | 6.3m |
| 波高 | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.7m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 6度 | 9度 | 16度 | 17度 |
| 日出 | 6:28 | |||
| 日入 | 17:16 | |||
船外機、アウトドライブ
ドライブオイル
劣化したオイル、乳化したオイルを使い続けますと、ドライブ内 のギア等が潤滑不良により損傷する恐れがあります。
交換 時期が来たら交換しましょう。
それでは(‘◇’)ゞ
ヒラメ 5kg超 頭 6枚
ホウボウ 2本



その内1本 マリン二号が頂きました。
いつもすみません。
ご馳走になります。
ヒラメ 2枚
ホウボウ 2本

AM7:10 海門橋河口の現在

キャピタル構内






本日の出艇
【あき丸】さん
【釣歓丸】さん
【太光丸】さん
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 2月11日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北東 |
| 風速 | 8.6m | 4.7m | 4.9m | 4.6m |
| 波高 | 0.9m | 0.9m | 1.0m | 1.1m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -2度 | 2度 | 7度 | 8度 |
| 日出 | 6:30 | |||
| 日入 | 17:14 | |||
| 2月12日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 北北西 | 北東 | 東南東 |
| 風速 | 2.6m | 1.8m | 1.2m | 2.5m |
| 波高 | 1.1m | 1.2m | 1.4m | 1.6m |
| 視程 | 5から10海里(10から20キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -1度 | 4度 | 8度 | 10度 |
| 日出 | 6:29 | |||
| 日入 | 17:15 | |||
| 2月13日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南西 | 西南西 | 南西 | 南西 |
| 風速 | 3.1m | 3.9m | 5.3m | 8.5m |
| 波高 | 1.8m | 1.9m | 1.8m | 1.9m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ |
| 気温 | 8度 | 9度 | 13度 | 17度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

釣歓丸さんはヒラメ狙い
あき丸さんは多分イカ
狙いかな?
太光丸さんは・・・・・これから出港です。
引き続き手洗い
・うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM5:16 海門橋河口の現在
風向 北
風速 7.0m
波高 1.1m
気温 6度


明日の予報
| 2月12日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 東北東 | 東南東 | 南東 | 南東 |
| 風速 | 3.5m | 2.0m | 2.2m | 2.6m |
| 波高 | 1.0m | 1.1m | 1.3m | 1.6m |
| 視程 | 5から10海里(10から20キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -1度 | 4度 | 10度 | 12度 |
| 日出 | 6:29 | |||
| 日入 | 17:15 | |||
海水ポンプ(インペラ)
海水ポンプのゴムインペラは、ゴム製品です。
定期的に交換しましょう。
それでは(‘◇’)ゞ
AM7:15 海門橋河口の現在

キャピタル構内





強風・波浪 注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 2月10日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 |
| 風速 | 6.7m | 8.9m | 15.9m | 14.0m |
| 波高 | 0.4m | 0.6m | 0.8m | 1.0m |
| 視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -2度 | 3度 | 6度 | 6度 |
| 日出 | 6:31 | |||
| 日入 | 17:13 | |||
| 2月11日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 |
| 風速 | 5.5m | 3.7m | 5.5m | 6.0m |
| 波高 | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.1m |
| 視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -3度 | 2度 | 5度 | 7度 |
| 日出 | 6:30 | |||
| 日入 | 17:14 | |||
| 2月12日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 西北西 | 北東 | 東南東 |
| 風速 | 1.9m | 2.4m | 1.6m | 2.3m |
| 波高 | 1.2m | 1.2m | 1.3m | 1.4m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 気温 | -2度 | 1度 | 8度 | 11度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

引き続き手洗い
・うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM5:16 海門橋河口の現在
風向 北北西
風速 10.5m
波高 0.6m
気温 5度

明日の予報
| 2月11日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
| 風速 | 6.6m | 7.0m | 7.0m | 6.9m |
| 波高 | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m |
| 視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -2度 | 2度 | 7度 | 8度 |
| 日出 | 6:30 | |||
| 日入 | 17:14 | |||
4ストローク船外機
エンジンオイル、エレメントの管理
エンジン内部で繰り返し使用されることにより、エンジン 内部の汚れ(水分、金属粉、燃えかす)が混ざります。
また、高温にさらされ劣化しますので次第に本来の性能を発揮出来なくなります。
劣化し、油膜の形成が出来ないエンジンオイルは、エンジンにダメージを与えます。
エレメントは、金属粉や燃えカスなどの不純物を取り除くため劣化します。
定期的な交換をおすすめします。
それでは(‘◇’)ゞ
AM7:20 海門橋河口の現在

キャピタル構内




| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 2月7日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北北東 | 北 | 北北西 |
| 風速 | 8.2m | 6.5m | 7.3m | 6.6m |
| 波高 | 1.7m | 1.3m | 1.3m | 1.1m |
| 視程 | 1から3海里(2から6キロ)後 3から5海里(6から10キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 1度 | 2度 | 5度 | 6度 |
| 日出 | 6:34 | |||
| 日入 | 17:10 | |||
| 2月8日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北東 | 北東 | 北北東 |
| 風速 | 4.0m | 4.4m | 3.9m | 3.7m |
| 波高 | 0.6m | 0.8m | 0.9m | 0.8m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) 後 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -1度 | 2度 | 5度 | 6度 |
| 日出 | 6:33 | |||
| 日入 | 17:11 | |||
| 2月9日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西南西 | 南西 | 南西 | 西 |
| 風速 | 5.9m | 9.5m | 8.8m | 12.0m |
| 波高 | 0.5m | 0.9m | 1.1m | 1.1m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -1度 | 0度 | 7度 | 9度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

煙が真っ直ぐ
暖かい朝です。

引き続き手洗い
・うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM4:41
PM5:10 海門橋河口の現在
風向 北
風速 8.4m
波高 1.0m
気温 6度

明日の予報
| 2月8日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北 | 北北東 | 北東 |
| 風速 | 3.2m | 2.7m | 2.8m | 2.8m |
| 波高 | 0.7m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) 後 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | -1度 | 2度 | 6度 | 6度 |
| 日出 | 6:33 | |||
| 日入 | 17:11 | |||
マリン一号とマリン二号は明日お休みを頂きます。