あき丸さん
タイ
メバル

今日は奥様のリクエストだそうです。
更新情報
タイ
メバル

今日は奥様のリクエストだそうです。
ハナダイ
ソイ
アイナメ

AM6:45 海門橋河口の現在

キャピタル構内





本日の出艇
【ボーダー号】さん
【あめんぼ】さん
【櫻丸】さん
【あき丸】さん
【FIESTA】さん
【トリトン】さん
濃霧注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 6月19日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 |
| 風速 | 3.0m | 3.7m | 95.7m | 10.5m |
| 波高 | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.3m |
| 視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 20.8度 | 24度 | 25度 | 25度 |
| 日出 | 4:19 | |||
| 日入 | 18:59 | |||
| 海水温度 | 21.1度 | |||
| 6月20日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南 | 東北東 | 東 | 北東 |
| 風速 | 3.3m | 1.9m | 3.8m | 2.3m |
| 波高 | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.4m |
| 視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | 雨 | 晴れ | 雨 | 晴れ |
| 気温 | 20度 | 23度 | 26度 | 27度 |
| 日出 | 4:20 | |||
| 日入 | 18:59 | |||
| 6月21日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北東 | 東 | 東南東 |
| 風速 | 4.2m | 5.8m | 3.6m | 2.9m |
| 波高 | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 18度 | 22度 | 24度 | 24度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

濃霧のためレーダーを取り付けてない方々が戻って来ました。

AM7:33
そろそろ晴れると思いきや
だんだん濃くなってしまいました ガ━━(´・д・`|||●)━━ン


水分補給おわすれなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM5:25 海門橋河口の現在
風向 南
風速 4.0m
波高 1.1m
気温 24.2度
海水温度 21.1度

明日の予報
| 6月20日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南南西 | 南南西 | 南東 | 東 |
| 風速 | 4.3m | 1.5m | 3.8m | 3.7m |
| 波高 | 1.4m | 1.4m | 1.2m | 1.2m |
| 視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 21度 | 25度 | 29度 | 28度 |
| 日出 | 4:20 | |||
| 日入 | 18:59 | |||
AM7:25 海門橋河口の現在

キャピタル構内





濃霧注意報
本日の出艇
【サンプラン】さん
【マイスター】さん
【KYOEI】さん
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 6月18日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 南南東 | 南南東 | 南南東 |
| 風速 | 1.0m | 3.9m | 5.7m | 5.4m |
| 波高 | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| 視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 22.1度 | 26度 | 28度 | 28度 |
| 日出 | 4:19 | |||
| 日入 | 18:58 | |||
| 海水温度 | 20.8度 | |||
| 6月19日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 南南東 |
| 風速 | 1.9m | 3.2m | 8.4m | 11.9m |
| 波高 | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.3m |
| 視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 20度 | 24度 | 24度 | 24度 |
| 日出 | 4:19 | |||
| 日入 | 18:59 | |||
| 6月20日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南西 | 西 | 南南西 | 南南西 |
| 風速 | 4.1m | 2.0m | 2.3m | 0.3m |
| 波高 | 1.5m | 1.4m | 1.2m | 1.1m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り |
| 気温 | 19度 | 21度 | 24度 | 26度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

4:30頃は濃霧でした。
その中サンプランさんとマイスターさんが出港しました。
これからの時期レーダーは必需品です。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
釣果期待してましたが ヾ(。>﹏<。)ノ
濃霧注意報
PM5:37 海門橋河口の現在
風向 西
風速 1.0m
波高 1.2m
気温 22.1度
海水温度 20.8度

明日の予報
| 6月19日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 |
| 風速 | 2.9m | 3.9m | 8.9m | 10.8m |
| 波高 | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.3m |
| 視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 20度 | 24度 | 26度 | 26度 |
| 日出 | 4:19 | |||
| 日入 | 18:59 | |||
| 平成28年6月吉日 | ||||||||
| オーナー様各位 | ||||||||
| お知らせ | ||||||||
| 初夏の候 皆様ますますご健勝のほどお喜び申し上げます。キャピタルマリーナを | ||||||||
| 運営させて頂き4年が経ち一方ならぬお力添えにあずかり誠にありがとうございます。 | ||||||||
| 少しづつではございますが、気が付いた点等手直しさせて頂きたいと存じます。 | ||||||||
| ご理解頂けます様宜しくお願い申し上げます。 | ||||||||
| 1 | ボート上下架御予約は前日14時までにお願い致します。 | |||||||
| 1 | 予報の悪い時又風速10mを超える強風時には上下架作業が出来ない場合もございます。 | |||||||
| 1 | 入出港の御予定は必ずお知らせ下さい。バースが混雑している場合は出港順に並べさ | |||||||
| せて頂き都合により脇付けさせて頂く場合もございます。 | ||||||||
| 1 | 係留中のオーナー様も出港時には必ず連絡を入れて下さい。 | |||||||
| 1 | 係留場所は都度かわります。入港の際、着岸が不安なオーナー様は無線及び電話にて | |||||||
| お知らせ下さい。お手伝い致します。給油が必要なオーナー様は帰港時お知らせ下さい | ||||||||
| 1 | 高圧ウォータージェットご利用の料金は基本 2時間まで 5,000円(税別) | |||||||
| とさせて頂きます。 | ||||||||
| 1 | 入り口フェンスの鍵に付いて | |||||||
| 各オーナー様へ1ヶづつお渡しさせて頂いております。 | ||||||||
| 2ヶ目からはお預かり金として請求申し上げます。(600円 税別) | ||||||||
| 駐車場について。 | ||||||||
| 第一駐車場が満車の場合クラブハウス裏側第二駐車場のご利用お願い致します。 | ||||||||
| お乗り合わせでのご来場お待ち申しております。 | ||||||||
| 1 | ゴミのお持ち帰りに付いて。 | |||||||
| お持ち帰りにご協力頂いております。 | ||||||||
| 1 | 陸電コンセントに付いて | |||||||
| 各ポンツーンに設置しました。又、家庭用コンセントでも使用出来る様陸電 | ||||||||
| ボックスに設置しましたのでご利用下さい。 | ||||||||
| 又艇置場のコンセントの数も増やしました。100V15Aまでのご利用しなります。 | ||||||||
| 1 | 外灯について | |||||||
| 防犯灯もLEDに交換点灯させております。又防犯カメラも各セクションに | ||||||||
| 設置しております。 | ||||||||
| 1 | 氷サービスに付て | |||||||
| 大切な釣果。美味しくお持ち帰れますようにキューブアイス(食べられます) | ||||||||
| を用意しております。ぜひ自慢の釣果も見せてください。 | ||||||||
| 各艇1袋とさせて頂きます。 | ||||||||
| 1 | 宿直員に付て | |||||||
| 宿直員が365日24時間 常時2名在籍しております。 | ||||||||
| セキュリティ面でもより安心となります。 | ||||||||
| 1 | 工具及び用具等の貸し出しは行っておりません。ご了承下さい。 | |||||||
| 1 | 喫煙について | |||||||
| 喫煙場所を自販機裏に設置しました。他の場所での喫煙はご遠慮下さい。 | ||||||||
| 1 | シャワールームに付いて | |||||||
| 4室水量もupしました御利用下さい | ||||||||
| 1 | 荷物運搬用カートご利用のお客様は使用後ご面倒でも必ず元の位置にお戻しください。 | |||||||
| 1 | 当マリーナより河口までは最徐行にて航行をお願い致します。 | |||||||
| 1 | 構内へのお車のお乗り入れはご遠慮下さい。 | |||||||
| 重い物等がある時は事務所までご一報下さい。 | ||||||||
| 1 | 燃料のお持込はご遠慮頂いております。マリーナ内にスタンド設備がございます。 | |||||||
| ご用命下さい。 | ||||||||
| 1 | バーベキューテラス(屋根付き)に付いて | |||||||
| テーブル4ヶ(16名用)となっております予めご予約頂ければ席は | ||||||||
| お取りする事は可能です。 | ||||||||
| 又当施設のご利用はご契約頂いておりますボートの定員までとさせて頂きます。 | ||||||||
| 1 | ボート保険に付いて | |||||||
| ヨットボート賠償責任保険の加入を全てのオーナー様にお願いしております。 | ||||||||
| 詳しくは事務所までお問合せ下さい。 | ||||||||
| 1 | 定休日(営業日カレンダー参考)について | |||||||
| 定休日ご入場の切はご面倒でも必ず門はお閉め下さい。宜しくお願い致します。 | ||||||||
| 以上オーナー様のマリンライフのお手伝いが出来る様誠心誠意努力して参ります。 | ||||||||
| ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 | ||||||||
| いつも綺麗に御利用頂き心より感謝しております。ありがとうございます。 | ||||||||
AM6:47 海門橋河口の現在

キャピタル構内





| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 6月16日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 |
| 風速 | 3.0m | 6.8m | 9.3m | 9.7m |
| 波高 | 1.2m | 1.2m | 1.4m | 1.4m |
| 視程 |
3から5海里(6から10キロ) 後 1から0.3海里(2から0.5キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
|||
| 天候 | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 |
| 気温 | 19.7度 | 21度 | 22度 | 22度 |
| 日出 | 4:19 | |||
| 日入 | 18:58 | |||
| 海水温度 | 20.6度 | |||
| 6月17日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 南西 | 南南東 | 南東 |
| 風速 | 5.4m | 2.7m | 2.7m | 5.6m |
| 波高 | 1.5m | 1.3m | 1.3m | 1.2m |
| 視程 |
1海里(2キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 後 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
|||
| 天候 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 19度 | 22度 | 23度 | 23度 |
| 日出 | 4:19 | |||
| 日入 | 18:58 | |||
| 6月18日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 南南西 | 南 | 南南東 |
| 風速 | 1.1m | 1.2m | 6.6m | 8.0m |
| 波高 | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 17度 | 21度 | 25度 | 25度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

ツバメが巣から旅立ちキャピタル構内を飛び回っています。

ムシムシと湿度が大変高いです。
こまめに水分をお取り下さい。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM5:48 海門橋河口の現在
風向 南南東
風速 3.0m
波高 1.2m
気温 21.7度
海水温度 20.7度

明日の予報
| 6月17日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 西南西 | 南南東 | 南東 |
| 風速 | 3.6m | 0.6m | 4.2m | 5.9m |
| 波高 | 1.6m | 1.4m | 1.4m | 1.3m |
| 視程 |
1海里(2キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 後 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
|||
| 天候 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 20度 | 24度 | 29度 | 31度 |
| 日出 | 4:19 | |||
| 日入 | 18:58 | |||
明日日中は30度を超える予報になってます。
熱中症お気を付け下さい。
AM6:54 海門橋河口の現在

キャピタル構内





波浪注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 6月15日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 東 | 東南東 | 南東 |
| 風速 | 4.0m | 2.9m | 4.5m | 6.2m |
| 波高 | 1.6m | 1.6m | 1.5m | 1.5m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 17.0度 | 19度 | 21度 | 22度 |
| 日出 | 4:19 | |||
| 日入 | 18:57 | |||
| 海水温度 | 20.8度 | |||
| 6月16日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南 |
| 風速 | 5.1m | 6.0m | 10.3m | 10.0m |
| 波高 | 1.3m | 1.3m | 1.4m | 1.5m |
| 視程 |
5海里(10キロ) 後 1から3海里(2から6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
|||
| 天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 19度 | 22度 | 23度 | 23度 |
| 日出 | 4:19 | |||
| 日入 | 18:58 | |||
| 6月17日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 東 | 東南東 |
| 風速 | 9.2m | 5.5m | 3.1m | 3.1m |
| 波高 | 1.8m | 1.7m | 1.6m | 1.6m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 20度 | 23度 | 27度 | 28度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

昨日お休みを返上して船の上架を試みましたが
前日からの風が止まず断念
現在小雨なので様子見て船の上架を行う予定です。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM5:41 海門橋河口の現在
風向 東南東
風速 4.0m
波高 1.4m
気温 18.9度
海水温度 20.6度

明日の予報
| 6月16日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 |
| 風速 | 4.8m | 6.0m | 7.9m | 8.2m |
| 波高 | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.4m |
| 視程 |
5海里(10キロ) 後 1から3海里(2から6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
|||
| 天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 19度 | 21度 | 23度 | 23度 |
| 日出 | 4:19 | |||
| 日入 | 18:58 | |||
AM6:59 海門橋河口の現在

キャピタル構内の写真は雨の為お休みさせて頂きます。
強風・波浪注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 6月13日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 東 | 東北東 | 北東 | 北北東 |
| 風速 | 8.0m | 14.9m | 17.1m | 18.9m |
| 波高 | 0.9m | 2.4m | 3.4m | 3.6m |
| 視程 |
4海里(8キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 後 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
|||
| 天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 気温 | 18.1度 | 19度 | 19度 | 19度 |
| 日出 | 4:19 | |||
| 日入 | 18:57 | |||
| 海水温度 | 20.6度 | |||
| 6月14日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北北東 | 北東 | 北東 |
| 風速 | 8.9m | 7.2m | 9.9m | 12.3m |
| 波高 | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.5m |
| 視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 19度 | 22度 | 23度 | 23度 |
| 日出 | 4:19 | |||
| 日入 | 18:57 | |||
| 6月15日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 北東 | 東南東 | 東南東 |
| 風速 | 4.0m | 3.3m | 3.4m | 4.6m |
| 波高 | 1.7m | 1.6m | 1.5m | 1.4m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 17度 | 19度 | 21度 | 21度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
タイ 1
コチ 多数

船上より報告
AM9:32 タイ4㎏ 蔓延の笑み
AM8:35 3㎏頭に1.5㎏ 2枚

タイ 5
ハナダイ 1
ワラサ
ホウボウ
ソイ
ソゲ
