ボーダー号さん
コブダイ
ウマズラ
カサゴ

更新情報
コブダイ
ウマズラ
カサゴ

AM7:37 海門橋河口の現在

キャピタル構内





≪本日の出艇≫ 久しぶりぃ~~~~~~~~~~~~
【Yuu tpmo】さん ヤマハSC32
【ボーダー号】さん ヤマハFR26o/b
乾燥注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月28日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北東 | 東 |
| 風速 | 8.0m | 5.8m | 2.3m | 3.1m |
| 波高 | 0.7m | 1.0m | 0.8m | 0.7m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 2.5度 | 4度 | 8度 | 10度 |
| 日出 | 6:41 | |||
| 日入 | 17:01 | |||
| 海水温度 | 17.2度 | |||
| 1月29日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 東南東 | 北北西 | 北北東 | 北東 |
| 風速 | 3.3m | 1.2m | 2.6m | 1.5m |
| 波高 | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 5度 | 9度 | 10度 | 11度 |
| 日出 | 6:42 | |||
| 日入 | 17:00 | |||
| 1月30日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南西 | 西北西 | 北西 | 北 |
| 風速 | 3.8m | 6.0m | 4.3m | 3.6m |
| 波高 | 0.5m | 0.5m | 0.8m | 0.7m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 5度 | 8度 | 14度 | 14度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

冬景色

インフルエンザが流行ってます。
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
AM7:18 海門橋河口の現在

キャピタル構内





強風・波浪・乾燥・低温注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月27日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 南西 |
| 風速 | 10.0m | 12.4m | 8.6m | 13.3m |
| 波高 | 0.8m | 0.8m | 1.3m | 1.6m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | -0.5度 | 4度 | 12度 | 13度 |
| 日出 | 6:42 | |||
| 日入 | 16:59 | |||
| 海水温度 | 16.6度 | |||
| 1月28日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北西 | 南南西 | 南東 |
| 風速 | 7.0m | 5.2m | 1.0m | 2.9m |
| 波高 | 0.8m | 0.6m | 0.5m | 0.5m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 1度 | 4度 | 6度 | 7度 |
| 日出 | 6:42 | |||
| 日入 | 17:00 | |||
| 1月29日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 東 | 北北東 | 北北西 | 西南西 |
| 風速 | 5.3m | 7.4m | 2.5m | 4.2m |
| 波高 | 0.3m | 0.5m | 0.6m | 0.6m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 2度 | 5度 | 10度 | 10度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM4:36 海門橋河口の現在
風向 南西
風速 12.0m
波高 1.5m
気温 8.9度
海水温度 13.6度
強風・波浪・乾燥注意報

明日の予報
| 1月28日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北東 | 東南東 |
| 風速 | 9.4m | 6.0m | 1.8m | 3.0m |
| 波高 | 0.9m | 0.8m | 0.5m | 0.4m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 1度 | 4度 | 8度 | 10度 |
| 日出 | 6:42 | |||
| 日入 | 17:00 | |||
AM6:48 海門橋河口の現在

キャピタル構内





乾燥・低温注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月26日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 南西 | 南南東 | 南 |
| 風速 | 3.0m | 1.7m | 2.6m | 2.8m |
| 波高 | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | -4.2度 | 6度 | 7度 | 8度 |
| 日出 | 6:43 | |||
| 日入 | 16:58 | |||
| 海水温度 | 16.8度 | |||
| 1月27日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 南西 |
| 風速 | 4.8m | 12.0m | 9.9m | 12.9m |
| 波高 | 0.7m | 0.7m | 1.2m | 1.6m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | -1度 | 4度 | 8度 | 10度 |
| 日出 | 6:42 | |||
| 日入 | 16:59 | |||
| 1月28日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北東 | 東 |
| 風速 | 9.6m | 5.7m | 2.2m | 3.1m |
| 波高 | 1.1m | 0.7m | 0.6m | 0.5m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 1度 | 3度 | 6度 | 7度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

週末のお天気参考になさって下さい
| 1月29日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 北東 | 北東 | 東北東 | 南南東 |
| 風速 | 3.3m | 4.1m | 2.7m | 2.7m |
| 波高 | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM4:23 海門橋河口の現在
風向 南南西
風速 2.0m
波高 0.8m
気温 8.9度
海水温度 16.6度
乾燥注意報

明日の予報
| 1月27日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 南西 |
| 風速 | 4.7m | 11.6m | 9.8m | 12.3m |
| 波高 | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 1.1m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 0度 | 5度 | 12度 | 13度 |
| 日出 | 6:42 | |||
| 日入 | 16:59 | |||
AM7:27 海門橋河口の現在

キャピタル構内





強風・波浪・乾燥・低温注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月23日(月) | 7時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 北西 | 北西 |
| 風速 | 10.0m | 10.1m | 10.2m | 11.5m |
| 波高 | 1.6m | 1.3m | 1.1m | 1.2m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 1.3度 | 2度 | 5度 | 5度 |
| 日出 | 6:45 | |||
| 日入 | 16:54 | |||
| 海水温度 | 17.8度 | |||
| 1月24日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速 | 6.0m | 7.1m | 8.5m | 7.8m |
| 波高 | 0.9m | 0.9m | 1.0m | 0.9m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | -3度 | -1度 | 2度 | 3度 |
| 日出 | 6:44 | |||
| 日入 | 16:56 | |||
| 1月25日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 |
| 風速 | 3.8m | 5.2m | 6.9m | 8.4m |
| 波高 | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.2m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | -2度 | 0度 | 3度 | 4度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

お天気はとても良いです・・・・・・・が
風が冷たく吹いてます。
昨日はYuu Tomoさんが見られました。
とっても乾燥してます。
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
AM7:23 海門橋河口の現在

キャピタル構内





波浪・乾燥・低温注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月22日(日) | 7時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 南西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速 | 2.0m | 5.1m | 4.4m | 3.1m |
| 波高 | 2.0m | 1.8m | 1.7m | 1.6m |
| 視程 | 5海里(10キロ)後 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 1.7度 | 4度 | 9度 | 10度 |
| 日出 | 6:45 | |||
| 日入 | 16:53 | |||
| 海水温度 | 17.7度 | |||
| 1月23日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
| 風速 | 8.7m | 5.0m | 9.9m | 11.1m |
| 波高 | 1.3m | 1.1m | 1.1m | 1.0m |
| 視程 | 5海里(10キロ)所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | -1度 | 2度 | 4度 | 4度 |
| 日出 | 6:45 | |||
| 日入 | 16:54 | |||
| 1月24日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
| 風速 | 5.9m | 9.3m | 8.7m | 8.9m |
| 波高 | 0.5m | 0.7m | 0.8m | 0.7m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | -1度 | 0度 | 2度 | 3度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM4:01 海門橋河口の現在
風向 西南西
風速 5.0m
波高 1.5m
気温 10.8度
海水温度 17.8度
波浪・乾燥注意報
明日の予報
| 1月23日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
| 風速 | 8.1m | 5.0m | 9.7m | 10.9m |
| 波高 | 1.4m | 1.1m | 1.0m | 1.1m |
| 視程 | 5海里(10キロ)所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | -1度 | 2度 | 5度 | 5度 |
| 日出 | 6:45 | |||
| 日入 | 16:54 | |||
ヤンマーEL29-BS オーナー 【DreamⅢ】さん


お誕生日おめでとうございます 




AM8:48 海門橋河口の現在

キャピタル構内





強風・波浪注意報
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月21日(土) | 8時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
| 風速 | 9.0m | 9.8m | 9.6m | 10.0m |
| 波高 | 2.6m | 2.8m | 2.6m | 2.6m |
| 視程 | 5海里(10キロ)所により1海里(2キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 3.5度 | 4度 | 8度 | 8度 |
| 日出 | 6:46 | |||
| 日入 | 16:52 | |||
| 海水温度 | 17.7度 | |||
| 1月22日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西南西 | 南西 | 南西 |
| 風速 | 1.9m | 3.1m | 8.2m | 6.9m |
| 波高 | 1.8m | 1.7m | 1.6m | 1.5m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 0度 | 3度 | 8度 | 10度 |
| 日出 | 6:45 | |||
| 日入 | 16:53 | |||
| 1月23日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速 | 9.2m | 6.9m | 11.4m | 12.0m |
| 波高 | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.2m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 2度 | 2度 | 5度 | 5度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

事務所から見る海上は荒れてます。
ま!冬型の気圧配置なので仕方ないです。
今のうちに少し体休めてシーズンに向けストレッチでもして体力付けておきます。
手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM4:11 海門橋河口の現在
風向 北北西
風速 10.0m
波高 2.5m
気温 8.2度
海水温度 17.7度
波浪注意報

明日の予報
| 1月22日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速 | 2.0m | 3.1m | 5.8m | 5.4m |
| 波高 | 1.8m | 1.7m | 1.6m | 1.5m |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 0度 | 3度 | 8度 | 10度 |
| 日出 | 6:45 | |||
| 日入 | 16:53 | |||
AM7:14 海門橋河口の現在

キャピタル構内





| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月20日(金) | 7時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 北東 | 東 | 東 |
| 風速 | 8.0m | 8.0m | 5.2m | 7.1m |
| 波高 | 1.4m | 1.3m | 1.1m | 1.1m |
| 視程 | 5海里(10キロ)所により1海里(2キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 3.8度 | 3度 | 3度 | 7度 |
| 日出 | 6:46 | |||
| 日入 | 16:51 | |||
| 海水温度 | 17度 | |||
| 1月21日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
| 風速 | 12.4m | 14.9m | 12.8m | 11.1m |
| 波高 | 2.7m | 3.1m | 3.3m | 3.0m |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により1海里(2キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 4度 | 5度 | 8度 | 8度 |
| 日出 | 6:46 | |||
| 日入 | 16:52 | |||
| 1月22日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速 | 2.8m | 3.4m | 6.3m | 6.7m |
| 波高 | 2.3m | 2.0m | 1.8m | 1.7m |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 0度 | 2度 | 6度 | 7度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

手洗い
うがい
お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
茨城海上保安部よりFAX

ヤンマーEX26B-BS オーナー 【MeisterⅢ】さん


お誕生日おめでとうございます 



