本日のお誕生日
ヤマハマリンジェット 【イワマ140FX】オーナー

更新情報
ヤマハマリンジェット 【イワマ140FX】オーナー

AM 6:47 海門橋河口の現在
波浪・霜注意報

AM 8:17 キャピタル構内







| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 11月24日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南南西 | 西 | 西北西 | 西 |
| 風速 | 5.0m | 6.6m | 6.4m | 5.9m |
| 波高 | 1.4m | 1.1m | 1.0m | 1.0m |
| うねり | 8.0秒 | 7.9秒 | 8.0秒 | 8.3秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ||||
| 気温 キャピタル | 3.5度 | 9度 | 12度 | 13度 |
| 日出 | 6:23 | |||
| 日入 | 16:25 | |||
| 海水温度 | 16.1度 | |||
| 11月25日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
| 風速 | 5.7m | 6.9m | 5.0m | 3.7m |
| 波高 | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m |
| うねり | 8.8秒 | 8.8秒 | 9.1秒 | 9.2秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ||||
| 気温 キャピタル | 3度 | 9度 | 11度 | 11度 |
| 日出 | 6:24 | |||
| 日入 | 16:25 | |||
| 11月26日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南西 | 西南西 | 南西 | 南西 |
| 風速 | 6.2m | 6.2m | 9.2m | 10.4m |
| 波高 | 0.8m | 0.7m | 1.2m | 1.5m |
| うねり | 5.0秒 | 4.9秒 | 4.4秒 | 4.4秒 |
| 天候 | ||||
| 気温 キャピタル | 4度 | 8度 | 12度 | 14度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
朗報 
【イワシ購入の件】
以前神栖でお世話になった業者さんが週2~3回の割合で
大洗に来るとわかりました。
11月29日(水)・12月1日(金)
の2日間だけ決まっている様です。
事前に日程はホームページ上でご報告させて頂きます。
詳しくはご連絡下さい。
追伸 前回同様事前予約頂けれる有難いとの事でした。
本日の作業
【下 架】


PM 4:08 海門橋河口の現在
風向 西
風速 6.0m
波高 1.0m
うねり 7.9秒
気温 10.9度
海水温度 15.9度
波浪・霜注意報

明日の予報
| 11月25日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 北西 | 北西 |
| 風速 | 6.6m | 6.3m | 5.3m | 4.3m |
| 波高 | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m |
| うねり | 8.7秒 | 8.9秒 | 9.4秒 | 9.6秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ||||
| 気温 キャピタル | 10度 | 10度 | 12度 | 13度 |
| 日出 | 6:24 | |||
| 日入 | 16:25 | |||
AM7:30 海門橋河口の現在
強風・波浪注意報

キャピタル構内
PM 1:35







| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 11月23日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 北西 | 北 | 北北西 |
| 風速 | 5.0m | 3.1m | 7.7m | 11.3m |
| 波高 | 1.0m | 1.3m | 1.4m | 1.3m |
| うねり | 6.6秒 | 6.9秒 | 7.2秒 | 6.6秒 |
| 視程 |
5海里(10キロ) 後 4海里(8キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 |
|||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 9.7度 | 11度 | 13度 | 13度 |
| 日出 | 6:22 | |||
| 日入 | 16:26 | |||
| 海水温度 | 16.0度 | |||
| 11月24日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西南西 | 西 | 西 | 西北西 |
| 風速 | 8.2m | 6.3m | 9.8m | 7.4m |
| 波高 | 1.5m | 1.4m | 1.2m | 1.2m |
| うねり | 7.7秒 | 7.7秒 | 8.0秒 | 6.2秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ||||
| 気温 キャピタル | 3度 | 9度 | 12度 | 12度 |
| 日出 | 6:23 | |||
| 日入 | 16:25 | |||
| 11月25日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西 | 北西 | 北西 |
| 風速 | 8.9m | 5.0m | 4.4m | 6.2m |
| 波高 | 0.9m | 0.6m | 0.4m | 0.4m |
| うねり | 4.4秒 | 4.2秒 | 5.8秒 | 6.3秒 |
| 天候 | ||||
| 気温 キャピタル | 3度 | 7度 | 12度 | 13度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
週末のお天気参考になさって下さい (鹿島灘)
| 11月26日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| 風速 | 5.4m | 8.3m | 9.4m | 9.6m |
| 波高 | 0.9m | 1.0m | 1.1m | 1.3m |
| うねり | 10.4秒 | 10.4秒 | 10.4秒 | 10.3秒 |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
祝日とは言え木曜日
晴れて欲しかった。
海、いつ出られるのか 
(本日の作業)
ヤマハPC32 清掃

船台塗装補修 & ツールボックス♪メイキング♪

PM4:24 海門橋河口の現在
風向 北北西
風速 6.0m
波高 1.6m
うねり 7.3秒
気温 12.7度
海水温度 16.1度
強風・波浪・霜注意報

明日の予報
| 11月24日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西南西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速 | 7.5m | 5.9m | 9.4m | 7.9m |
| 波高 | 1.5m | 1.3m | 1.3m | 1.3m |
| うねり | 7.6秒 | 7.8秒 | 7.3秒 | 6.1秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ||||
| 気温 キャピタル | 10度 | 11度 | 12度 | 12度 |
| 日出 | 6:23 | |||
| 日入 | 16:25 | |||
艇種 ヤンマーDE26GZ
タイ
カサゴ

キャピタル番犬
しおん 2歳 メス (ブリッセルグリフォン)



AM7:34 海門橋河口の現在
霜注意報

キャピタル構内






≪本日の出艇≫
【マルタン】さん ヤンマーDE26GZ

いってらっしゃい~
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 11月22日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 南 | 南 |
| 風速 | 2.0m | 3.6m | 5.5m | 8.7m |
| 波高 | 0.8m | 0.7m | 0.6m | 0.6m |
| うねり | 6.2秒 | 6.2秒 | 6.3秒 | 6.6秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 気温 キャピタル | 0.2度 | 7度 | 12度 | 13度 |
| 日出 | 6:21 | |||
| 日入 | 16:26 | |||
| 海水温度 | 15.9度 | |||
| 11月23日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 北北西 | 北北西 | 北 |
| 風速 | 3.4m | 8.0m | 5.0m | 7.5m |
| 波高 | 1.6m | 1.5m | 1.3m | 1.3m |
| うねり | 6.0秒 | 6.5秒 | 6.8秒 | 7.1秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により1海里(2キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 9度 | 10度 | 12度 | 13度 |
| 日出 | 6:22 | |||
| 日入 | 16:26 | |||
| 11月24日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西北西 |
| 風速 | 5.3m | 5.7m | 4.5m | 5.4m |
| 波高 | 1.0m | 0.9m | 1.1m | 1.2m |
| うねり | 6.5秒 | 7.1秒 | 8.2秒 | 8.3秒 |
| 天候 | ||||
| 気温 キャピタル | 5度 | 8度 | 12度 | 11度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
週末のお天気参考になさって下さい (鹿島灘)
| 11月25日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | ||||
| 風向 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | ||||
| 風速 | 10.2m | 8.0m | 6.5m | 3.8m | ||||
| 波高 | 1.9m | 1.6m | 1.3m | 1.0m | ||||
| うねり | 6.3秒 | 10.6秒 | 10.5秒 | 10.5秒 | ||||
| 天候 |
|
|
|
|
||||
| 11月26日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | ||||
| 風向 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | ||||
| 風速 | 7.1m | 7.7m | 8.7m | 9.1m | ||||
| 波高 | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.2m | ||||
| うねり | 10.5秒 | 10.4秒 | 10.4秒 | 10.3秒 | ||||
| 天候 |
|
|
|
|
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
(本日の作業)

PM4:07 海門橋河口の現在
風向 南南西
風速 9.0m
波高 0.6m
うねり 6.8秒
気温 12.9度
海水温度 16.0度

明日の予報
| 11月23日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西北西 | 北西 | 北北東 | 北 |
| 風速 | 7.4m | 7.1m | 9.4m | 9.0m |
| 波高 | 1.6m | 1.5m | 1.4m | 1.4m |
| うねり | 5.9秒 | 6.4秒 | 7.0秒 | 7.2秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により1海里(2キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 13度 | 13度 | 13度 | 13度 |
| 日出 | 6:22 | |||
| 日入 | 16:26 | |||
艇種 ヤマハPC36
イナダ

ヤンマーFX24C-OSA
www.youtube.com/watch?v=qF0KgBTdK2E
ヤンマーFX19-OB

ヤンマーFX24C-OSA

