本日のお誕生日
キャピタル番犬
しおん 2歳 メス (ブリッセルグリフォン)
更新情報
キャピタル番犬
しおん 2歳 メス (ブリッセルグリフォン)
AM7:34 海門橋河口の現在
霜注意報
キャピタル構内
≪本日の出艇≫
【マルタン】さん ヤンマーDE26GZ
いってらっしゃい~
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
11月22日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西南西 | 西南西 | 南 | 南 |
風速 | 2.0m | 3.6m | 5.5m | 8.7m |
波高 | 0.8m | 0.7m | 0.6m | 0.6m |
うねり | 6.2秒 | 6.2秒 | 6.3秒 | 6.6秒 |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
気温 キャピタル | 0.2度 | 7度 | 12度 | 13度 |
日出 | 6:21 | |||
日入 | 16:26 | |||
海水温度 | 15.9度 | |||
11月23日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西 | 北北西 | 北北西 | 北 |
風速 | 3.4m | 8.0m | 5.0m | 7.5m |
波高 | 1.6m | 1.5m | 1.3m | 1.3m |
うねり | 6.0秒 | 6.5秒 | 6.8秒 | 7.1秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により1海里(2キロ)以下 | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 キャピタル | 9度 | 10度 | 12度 | 13度 |
日出 | 6:22 | |||
日入 | 16:26 | |||
11月24日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西 | 西 | 西 | 西北西 |
風速 | 5.3m | 5.7m | 4.5m | 5.4m |
波高 | 1.0m | 0.9m | 1.1m | 1.2m |
うねり | 6.5秒 | 7.1秒 | 8.2秒 | 8.3秒 |
天候 | ||||
気温 キャピタル | 5度 | 8度 | 12度 | 11度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
週末のお天気参考になさって下さい (鹿島灘)
11月25日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | ||||
風向 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | ||||
風速 | 10.2m | 8.0m | 6.5m | 3.8m | ||||
波高 | 1.9m | 1.6m | 1.3m | 1.0m | ||||
うねり | 6.3秒 | 10.6秒 | 10.5秒 | 10.5秒 | ||||
天候 |
|
|
|
|
||||
11月26日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | ||||
風向 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | ||||
風速 | 7.1m | 7.7m | 8.7m | 9.1m | ||||
波高 | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.2m | ||||
うねり | 10.5秒 | 10.4秒 | 10.4秒 | 10.3秒 | ||||
天候 |
|
|
|
|
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
(本日の作業)
PM4:07 海門橋河口の現在
風向 南南西
風速 9.0m
波高 0.6m
うねり 6.8秒
気温 12.9度
海水温度 16.0度
明日の予報
11月23日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西北西 | 北西 | 北北東 | 北 |
風速 | 7.4m | 7.1m | 9.4m | 9.0m |
波高 | 1.6m | 1.5m | 1.4m | 1.4m |
うねり | 5.9秒 | 6.4秒 | 7.0秒 | 7.2秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により1海里(2キロ)以下 | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 キャピタル | 13度 | 13度 | 13度 | 13度 |
日出 | 6:22 | |||
日入 | 16:26 |
艇種 ヤマハPC36
イナダ
ヤンマーFX24C-OSA
www.youtube.com/watch?v=qF0KgBTdK2E
ヤンマーFX19-OB
ヤンマーFX24C-OSA
ヤンマーFX19-OB
AM6:45 海門橋河口の現在
波浪・高潮注意報
キャピタル構内
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
11月19日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北西 | 北北西 | 西北西 | 西 |
風速 | 10.0m | 9.8m | 6.2m | 4.0m |
波高 | 0.9m | 1.3m | 1.3m | 1.5m |
うねり | 4.9秒 | 4.4秒 | 6.2秒 | 7.7秒 |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 4.9度 | 7度 | 9度 | 11度 |
日出 | 6:18 | |||
日入 | 16:28 | |||
海水温度 | 15.8度 | |||
11月20日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北 | 東南東 |
風速 | 6.7m | 5.3m | 1.5m | 0.3m |
波高 | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.1m |
うねり | 6.8秒 | 7.0秒 | 8.3秒 | 8.9秒 |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
気温 キャピタル | 3度 | 6度 | 9度 | 9度 |
日出 | 6:19 | |||
日入 | 16:27 | |||
11月21日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 |
風速 | 10.6m | 8.5m | 6.0m | 5.7m |
波高 | 1.4m | 1.6m | 1.3m | 1.2m |
うねり | 4.7秒 | 5.1秒 | 5.8秒 | 5.8秒 |
天候 | ||||
気温 キャピタル | 5度 | 7度 | 9度 | 10度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
23日(木)祝日のお天気参考になさって下さい (鹿島灘)
11月23日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 西 | 北北西 | 北 | 北 |
風速 | 5.0m | 3.8m | 8.6m | 10.5m |
波高 | 1.8m | 1.9m | 1.8m | 1.9m |
うねり | 7.2秒 | 7.7秒 | 7.9秒 | 8.0秒 |
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
【本日の出廷】
【Yuu Tomo】さん ヤマハーPC36
【SHIRA-Ⅲ】さん ヤンマーFX19OB
【キャプテンキャット】さん ヤンマーFX24C-OSA
いってらっしゃい ♪v(⌒o⌒)v♪
PM4:08 海門橋河口の現在
風向 南南西
風速 3.0m
波高 1.5m
うねり 8.2秒
気温 11.1度
海水温度 15.9度
波浪・高潮・霜注意報
明日の予報
11月20日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北 | 東南東 |
風速 | 6.7m | 5.3m | 1.5m | 0.3m |
波高 | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.1m |
うねり | 6.8秒 | 7.0秒 | 8.3秒 | 8.9秒 |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
気温 キャピタル | 8度 | 8度 | 9度 | 10度 |
日出 | 6:19 | |||
日入 | 16:27 |
AM6:52 海門橋河口の現在
霜注意報
キャピタル構内
那珂湊沖 風・波予報
11月18日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 |
風速 | 3.0m | 8.5m | 10.5m | 10.6m |
波高 | 0.6m | 0.6m | 1.2m | 1.3m |
うねり | 7.8秒 | 7.7秒 | 6.0秒 | 5.0秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 後 4海里(8キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 キャピタル | 6.9度 | 9度 | 12度 | 12度 |
日出 | 6:17 | |||
日入 | 16:28 | |||
海水温度 | 16.3度 | |||
11月19日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北西 | 西北西 | 西南西 |
風速 | 9.8m | 10.4m | 4.8m | 4.8m |
波高 | 1.8m | 1.7m | 1.3m | 1.3m |
うねり | 5.4秒 | 5.2秒 | 6.1秒 | 6.1秒 |
視程 | 4海里(8キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 後 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 5度 | 7度 | 10度 | 11度 |
日出 | 6:18 | |||
日入 | 16:28 | |||
11月20日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北西 | 北西 | 南 | 南南西 |
風速 | 5.2m | 3.1m | 1.9m | 2.8m |
波高 | 1.7m | 1.5m | 1.4m | 1.3m |
うねり | 8.2秒 | 8.5秒 | 8.9秒 | 9.1秒 |
天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
気温 キャピタル | 2度 | 6度 | 9度 | 9度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM3:58 海門橋河口の現在
風向 南南西
風速 11.0m
波高 1.2m
うねり 5.1秒
気温 11.1度
海水温度 15.8度
明日の予報
11月19日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北西 | 西北西 | 西南西 |
風速 | 9.9m | 10.1m | 5.6m | 6.1m |
波高 | 1.9m | 1.7m | 1.7m | 1.7m |
うねり | 5.4秒 | 5.2秒 | 7.3秒 | 8.6秒 |
視程 | 4海里(8キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 後 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 7度 | 7度 | 9度 | 9度 |
日出 | 6:18 | |||
日入 | 16:28 |
定休日変更のお知らせ
*11月20日(月)を休み 22日(水)は営業いたします*