【Gate Stone】オーナー
ヤマハ SC-32




更新情報
ヤマハ SC-32




AM 8:51 海門橋河口の現在
雷・波浪注意報


| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 3月 22(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南西 | 西南西 | 南西 | 南西 |
| 風速 | 10.9m | 9.3m | 6.6m | 4.7m |
| 波高 | 1.2m | 1.2m | 2.5m | 2.3m |
| うねり | 4.0秒 | 4.0秒 | 7.7秒 | 7.8秒 |
| 視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
||
| 気温 キャピタル | 14度 | 15度 | 14度 | 13度 |
| 日出 | 5:39 | |||
| 日入 | 17:51 | |||
| 海水温度 | 15度 | |||
| 3月23日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北北東 | 東北東 | 東北東 |
| 風速 | 8.0m | 7.0m | 5.0m | 5.0m |
| 波高 | 1.9m | 1.9m | 1.8m | 1.8m |
| うねり | 6.0秒 | 6.4秒 | 7.2秒 | 7.5秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
|||
| 気温 キャピタル | 7度 | 10度 | 10度 | 10度 |
| 日出 | 5:37 | |||
| 日入 | 17:52 | |||
| 3月24日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北西 | 北西 | 南南東 | 南 |
| 風速 | 2.3m | 1.3m | 3.3m | 5.3m |
| 波高 | 1.5m | 1.4m | 1.3m | 1.3m |
| うねり | 7.8秒 | 7.6秒 | 7.6秒 | 7.6秒 |
| 天候 | ||||
| 気温 キャピタル | 3度 | 9度 | 10度 | 11度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
週末のお天気参考になさって下さい (鹿島灘)
| 3月25日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 東 | 東南東 | 南南東 | 南 |
| 風速 | 2.4m | 2.8m | 3.4m | 4.6m |
| 波高 | 1.5m | 1.4m | 1.4m | 1.3m |
| うねり | 10.0秒 | 10.0秒 | 9.9秒 | 12.6秒 |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |

~春色鑑賞中~
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

本日の作業
進水式準備
ヤマハSC32

⦅下 架⦆
PM 4:37 海門橋河口の現在
雷・波浪注意報
風向 南西
風速 3.0m
波高 2.6m
うねり 8.1秒
気温 14.0度
海水温度 15.5度

明日の予報
| 3月23日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北 | 北北東 | 東北東 | 東北東 |
| 風速 | 8.0m | 7.2m | 4.9m | 4.7m |
| 波高 | 1.8m | 1.9m | 1.8m | 1.7m |
| うねり | 6.1秒 | 6.0秒 | 7.1秒 | 7.4秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 8度 | 10度 | 10度 | 10度 |
| 日出 | 5:37 | |||
| 日入 | 17:52 | |||
AM6:53 海門橋河口の現在
強風・波浪注意報


キャピタル構内







| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 3月 21日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東 |
| 風速 | 12.0m | 11.0m | 10.3m | 10.8m |
| 波高 | 1.9m | 2.0m | 1.9m | 1.9m |
| うねり | 4.8秒 | 5.0秒 | 5.0秒 | 5.1秒 |
| 視程 | 4海里(8キロ)所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 5.4度 | 6度 | 7度 | 7度 |
| 日出 | 5:42 | |||
| 日入 | 17:49 | |||
| 海水温度 | 14.4度 | |||
| 3月22日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 北北東 | 北西 | 北東 |
| 風速 | 10.8m | 10.9m | 10.1m | 10.8m |
| 波高 | 2.1m | 2.0m | 1.9m | 2.0m |
| うねり | 5.3秒 | 5.1秒 | 5.1秒 | 5.1秒 |
| 視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
|
|
| 気温 キャピタル | 5度 | 6度 | 7度 | 7度 |
| 日出 | 5:39 | |||
| 日入 | 17:51 | |||
| 3月23日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 北東 |
| 風速 | 10.3m | 8.8m | 6.8m | 6.3m |
| 波高 | 2.2m | 2.1m | 1.9m | 1.9m |
| うねり | 6.0秒 | 6.3秒 | 6.9秒 | 7.1秒 |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 6度 | 10度 | 13度 | 13度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
週末のお天気参考になさって下さい (鹿島灘)
| 3月24日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 北 | 北 | 東北東 | 東南東 |
| 風速 | 6.8m | 5.5m | 3.7m | 4.4m |
| 波高 | 2.0m | 1.8m | 1.6m | 1.6m |
| うねり | 10.2秒 | 10.0秒 | 10.0秒 | 10.0秒 |
| 天候 | ![]() |
| 3月25日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 西 | 西南西 | 南 | 南南東 |
| 風速 | 2.5m | 2.0m | 2.7m | 5.7m |
| 波高 | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| うねり | 10.3秒 | 10.4秒 | 12.0秒 | 12.3秒 |
| 天候 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

那珂湊漁港水門管理所よりFAX

冬に逆戻り
寒い
しまった毛糸の帽子と手袋出してしまいました。
寒暖差が激しいので皆様お身体お気を付け下さい
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
本日のお客様

PM 4:11 海門橋河口の現在
強風・波浪注意報
風向 東
風速 14.0m
波高 2.2m
うねり 5.2秒
気温 4.1度
海水温度 15.6度

明日の予報
| 3月22日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 北北東 | 西南西 | 西南西 |
| 風速 | 16.1m | 6.2m | 6.2m | 5.1m |
| 波高 | 3.6m | 3.1m | 2.7m | 2.5m |
| うねり | 6.9秒 | 7.4秒 | 7.9秒 | 7.9秒 |
| 視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
|
|
| 気温 キャピタル | 11度 | 15度 | 15度 | 17度 |
| 日出 | 5:39 | |||
| 日入 | 17:51 | |||
AM6:48 海門橋河口の現在
強風・波浪注意報


キャピタル構内の写真は雨の為お休みさせて頂きます
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 3月 20日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
| 風速 | 15.0m | 14.4m | 13.1m | 12.3m |
| 波高 | 2.0m | 2.4m | 2.3m | 2.1m |
| うねり | 4.7秒 | 5.1秒 | 5.1秒 | 4.9秒 |
| 視程 |
5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 後4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
|||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 6.9度 | 4度 | 6度 | 6度 |
| 日出 | 5:42 | |||
| 日入 | 17:49 | |||
| 海水温度 | 14.4度 | |||
| 3月21日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 |
| 風速 | 10.8m | 10.9m | 10.1m | 10.8m |
| 波高 | 2.1m | 2.0m | 1.9m | 2.0m |
| うねり | 5.3秒 | 5.1秒 | 5.1秒 | 5.1秒 |
| 視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 5度 | 6度 | 7度 | 7度 |
| 日出 | 5:40 | |||
| 日入 | 17:50 | |||
| 3月22日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 東北東 | 北東 | 北 | 北 |
| 風速 | 17.3m | 19.5m | 17.8m | 9.9m |
| 波高 | 4.2m | 4.7m | 4.6m | 3.9m |
| うねり | 7.0秒 | 7.2秒 | 7.2秒 | 7.4秒 |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 11度 | 12度 | 15度 | 15度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

本日の来客

雨風強いので足元お気を付けてお出掛け下さい。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM2:32 茨城海上保安部よりFAXです
AM6:53 海門橋河口の現在


キャピタル構内







| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 3月 19日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西南西 | 西 | 北北東 | 北東 |
| 風速 | 5.0m | 1.6m | 4.7m | 5.5m |
| 波高 | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| うねり | 6.3秒 | 7.2秒 | 7.5秒 | 7.3秒 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 所により1海里(2キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 6.9度 | 10度 | 12度 | 12度 |
| 日出 | 5:43 | |||
| 日入 | 17:48 | |||
| 海水温度 | 15.5度 | |||
| 3月20日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 北東 |
| 風速 | 15.7m | 13.7m | 13.5m | 12.7m |
| 波高 | 2.7m | 2.5m | 2.4m | 2.3m |
| うねり | 5.4秒 | 5.3秒 | 5.2秒 | 5.2秒 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後所により1海里(2キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 4度 | 3度 | 7度 | 8度 |
| 日出 | 5:42 | |||
| 日入 | 17:49 | |||
| 3月21日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 |
| 風速 | 11.2m | 9.9m | 10.2m | 9.8m |
| 波高 | 2.3m | 1.9m | 1.8m | 1.8m |
| うねり | 5.3秒 | 5.0秒 | 5.0秒 | 5.0秒 |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 5度 | 7度 | 7度 | 6度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

14時から☂マーク
明日からは又気温が1桁
マリン2号の口内炎もまだ尾を引いてまして・・・・・
花粉症の方々も明日からは少し楽になるのでは
今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
PM 4:30 海門橋河口の現在
風向 東北東
風速 2.0m
波高 0.7m
うねり 7.2秒
気温 16.4度
海水温度 1.5.5度

明日の予報
| 3月20日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
| 風速 | 15.6m | 13.7m | 13.6m | 13.2m |
| 波高 | 2.7m | 2.4m | 2.3m | 2.3m |
| うねり | 5.4秒 | 5.2秒 | 5.1秒 | 5.2秒 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後所により1海里(2キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 5度 | 3度 | 5度 | 5度 |
| 日出 | 5:42 | |||
| 日入 | 17:49 | |||
艇種 ヤマハPC36
カレイ 1匹
ヤリイカ 18ハイ
サバ 3匹


艇種 ヤンマーEX26B-BS
イカ 32ハイ

艇種 ヤンマーEX28B-BS
ヤリイカ
艇種 ヤマハUF29I/B
イカ 6ハイ
メバル 4匹

AM6:52 海門橋河口の現在


キャピタル構内







≪本日の出艇≫
【ボーダー号】さん ヤマハFR26o/b
【マイスター】さん ヤンマーEX26B-BS
【釣歓丸】さん ヤンマーEX28B-BS
【あめんぼ】さん ヤマハUF29i/b
【Yuu Tomo】さん ヤマハPC36
| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 3月 18日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| 風速 | 2.0m | 5.0m | 6.0m | 6.6m |
| 波高 | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m |
| うねり | 5.5秒 | 5.6秒 | 5.7秒 | 5.7秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ) | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 気温 キャピタル | 0.7度 | 8度 | 13度 | 15度 |
| 日出 | 5:45 | |||
| 日入 | 17:48 | |||
| 海水温度 | 15.0度 | |||
| 3月19日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南西 | 南西 | 北西 | 北東 |
| 風速 | 6.3m | 5.5m | 1.7m | 8.2m |
| 波高 | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m |
| うねり | 4.8秒 | 5.0秒 | 5.4秒 | 5.8秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ)後 所により1海里(2キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 5度 | 10度 | 17度 | 18度 |
| 日出 | 5:43 | |||
| 日入 | 17:48 | |||
| 3月20日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 北東 |
| 風速 | 14.5m | 11.4m | 11.0m | 11.3m |
| 波高 | 2.6m | 2.1m | 1.7m | 1.8m |
| うねり | 5.4秒 | 5.0秒 | 4.7秒 | 4.7秒 |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 5度 | 5度 | 7度 | 8度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
3月21日(水)春分の日 お天気参考になさって下さい
| 3月21日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
| 風向 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| 風速 | 12.1m | 11.4m | 10.4m | 10.0m |
| 波高 | 2.1m | 2.2m | 2.2m | 2.1m |
| うねり | 6.2秒 | 6.5秒 | 7.0秒 | 7.2秒 |
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)

今日も1日元気で行ってらっしゃーい 
本日の作業 ヤマハDFR36f/b



PM 4:45 海門橋河口の現在
風向 南
風速 9.0m
波高 0.6m
うねり 5.8秒
気温 15.6度
海水温度 14.2度

明日の予報
| 3月19日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 南西 | 南西 | 西北西 | 北東 |
| 風速 | 5.7m | 6.3m | 2.2m | 5.6m |
| 波高 | 0.9m | 1.0m | 0.9m | 0.9m |
| うねり | 4.9秒 | 4.9秒 | 5.1秒 | 5.4秒 |
| 視程 | 5海里(10キロ)後 所により1海里(2キロ)以下 | |||
| 天候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 キャピタル | 6度 | 11度 | 12度 | 11度 |
| 日出 | 5:43 | |||
| 日入 | 17:48 | |||