新年明けましておめでとうございます。
2016年元旦 新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
AM6:56 マリンⅢ号船上にて
AM7:28 海門橋河口の現在

キャピタル構内







| 那珂湊沖 風・波予報 | ||||
| 1月1日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| 風速 | 11.6m | 7.8m | 6.9m | 7.2m |
| 波高 | 0.8m | 0.7m | 0.5m | 0.5m |
| 視程 | 1から3海里(2から6キロ) 後 5から10海里(10から20キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 3度 | 4度 | 8度 | 9度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:33 | |||
| 1月2日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西 | 南西 | 西南西 |
| 風速 | 4.1m | 3.6m | 4.0m | 5.4m |
| 波高 | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 雨 |
| 気温 | 1度 | 3度 | 7度 | 10度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:34 | |||
| 1月3日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西 | 西 |
| 風速 | 2.5m | 2.5m | 1.3m | 1.1m |
| 波高 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 視程 | ||||
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 4度 | 6度 | 11度 | 13度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
AM5:45 出港準備

番犬も初仕事

AM6:01 いざ海上へ出発

AM6:10

AM6:41

AM6:51

AM6:56

釣りをされるオーナー様方はいつも目にする光景でしょうが
マリン2号は初めての体験でした。
写真でお伝え出来ないのがとても残念でしたが
とっても綺麗でした。
マリン2号の初仕事は船酔いでした。
今年も宜しくお願い致します。
PM4:32 海門橋河口の現在
風向 北北西
風速 6.6m
波高 0.6m
気温 9度


明日の予報
| 1月2日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
| 風向 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速 | 4.5m | 3.9m | 5.4m | 7.1m |
| 波高 | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 1から3海里(2から6キロ) | |||
| 天候 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 1度 | 4度 | 10度 | 11度 |
| 日出 | 6:49 | |||
| 日入 | 16:34 | |||
PM5:11 朝日も綺麗でしたが夕日も綺麗です。
暖かく穏やかな1日でした。
マリン1号は明日イワシを買いに行くと寝る準備をしています。
